📑 목차
경기 수원시 영통구 이의동 인구와 주거비용
분석 기간: 202401 ~ 202602
부동산 데이터 기준: 2026년 2월28일 / 인구 : 2026년 2월 말 / 전입전출 : 2026년 1월 말
* 총 인구수 : 53,838명
* 고령화비율 : 7.62% ( 4,105명)
* 유소년비율 : 14.02% ( 7,548명)
* 생산연령수 : 78.36% ( 42,185명)
* 총 세대수 : 23,227세대 ( 1인 세대 9,243세대 / 비율 39.79%)
* 지역 전입전출 상황 : 2023년 11월까지 순인구 증가하는 지역이었다.
- 단, 2024년 들어서 수원시 전역에서 전입보다 전출이 더 많은 순인구 감소지역으로 변함
* 최근 2월 말까지 1개월 간 주택 거래량 특징
- 오피스텔 월세 거래량 236건으로 압도적 거래량 나타남.
- 아파트의 매매, 전세, 월세는 각 37건, 38건, 43건으로 비율상 낮음.
| 수원시 영통구 이의동 지리적위치 - 네이버지도 |
💡 월 평균 주거비용 산출식 (연금리 4% 기준)
• 매매 거주비: 매매가격(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
📊 수원시 영통구 이의동 지역 평균 주거비용 (59㎡ vs 84㎡)
59㎡ 평균 주거비 (수원시 영통구 이의동)
223
151
169
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 평균 주거비 (수원시 영통구 이의동)
408
221
246
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
📉 수원시 영통구 이의동 가성비 최우수 지역 (도로명 기준)
59㎡ 가성비 도로명: 광교로42번길 80
223
151
113
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 가성비 도로명: 광교로 286
230
149
189
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
🏠 수원시 영통구 이의동 거래량 상위 10개 단지 월 평균 거주비용
* 산출기준: 매매/전세(전액현금) 4% 이자, 월세(보증금4% + 월세금)
| 계약년월 | 매매 거주비 | 전세 거주비 | 월세 거주비 |
|---|---|---|---|
| 202401 | 365 | 198 | 169 |
| 202402 | 329 | 205 | 147 |
| 202403 | 358 | 174 | 113 |
| 202404 | 382 | 191 | 138 |
| 202405 | 381 | 201 | 72 |
| 202406 | 372 | 216 | 195 |
| 202407 | 391 | 240 | 227 |
| 202408 | 394 | 182 | 162 |
| 202409 | 442 | 164 | 70 |
| 202410 | 379 | 173 | 177 |
| 202411 | 417 | 221 | 188 |
| 202412 | 368 | 222 | 183 |
| 202501 | 412 | 197 | 140 |
| 202502 | 396 | 193 | 188 |
| 202503 | 441 | 186 | 98 |
| 202504 | 426 | 185 | 119 |
| 202505 | 427 | 230 | 114 |
| 202506 | 459 | 211 | 130 |
| 202507 | 367 | 217 | 133 |
| 202508 | 400 | 219 | 174 |
| 202509 | 428 | 212 | 71 |
| 202510 | 442 | 247 | 92 |
| 202511 | 470 | 258 | 182 |
| 202512 | 427 | 236 | 131 |
| 202601 | 500 | 214 | 217 |
| 202602 | 448 | 225 | 234 |
수원 영통구 이의동 아파트 거래량 상위 10곳 상세 분석
- 매매 최다 거래: 광교센트럴뷰 (84.81㎡)가 100건
- 전세 최다 거래: 광교역참누리포레스트 (59.6129㎡)가 74건
- 월세 최다 거래: 수원광교행복주택 (36.7㎡)가 220건
![]() |
| 수원시 영통구 이의동 인기 아파트 거래량과 시세 |
📊 매매 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 광교센트럴뷰 (84.81㎡) | 100건 | 12억 8,526 | 15억 2,700 | 15억 2,700 (202601-18) |
| 2 | 광교호반베르디움트라엘 (100.513㎡) | 60건 | 11억 3,388 | 12억 8,000 | 11억 9,000 (202512-31) |
| 3 | 자연앤힐스테이트 (84.28㎡) | 40건 | 14억 9,537 | 17억 5,000 | 17억 5,000 (202601-08) |
| 4 | 광교2차e편한세상 (84.6861㎡) | 40건 | 9억 6,232 | 10억 8,500 | 10억 4,000 (202602-03) |
| 5 | 광교역참누리포레스트 (59.5477㎡) | 39건 | 6억 6,946 | 7억 3,000 | 7억 1,500 (202602-07) |
| 6 | 광교센트럴뷰 (84.92㎡) | 37건 | 13억 694 | 14억 9,500 | 14억 7,000 (202602-03) |
| 7 | 광교e편한세상 (119.7187㎡) | 32건 | 17억 7,375 | 19억 2,000 | 18억 5,500 (202602-06) |
| 8 | 광교에듀포레 (84.89㎡) | 32건 | 12억 5,096 | 15억 5,000 | 14억 4,000 (202602-09) |
| 9 | 광교센트럴뷰 (74.73㎡) | 30건 | 11억 3,586 | 14억 5,000 | 14억 5,000 (202601-31) |
| 10 | 자연앤힐스테이트 (84.49㎡) | 30건 | 15억 2,413 | 17억 8,000 | 17억 8,000 (202510-15) |
📊 전세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 광교역참누리포레스트 (59.6129㎡) | 74건 | 4억 3,392 | 5억 | 5억 (202601-26) |
| 2 | 광교센트럴뷰 (84.81㎡) | 71건 | 6억 4,259 | 7억 5,000 | 7억 (202602-23) |
| 3 | 광교호반베르디움트라엘 (100.513㎡) | 63건 | 7억 1,045 | 9억 6,000 | 7억 3,500 (202602-13) |
| 4 | 광교역참누리포레스트 (59.5477㎡) | 61건 | 4억 3,471 | 5억 | 4억 4,000 (202602-10) |
| 5 | 광교2차e편한세상 (84.6861㎡) | 53건 | 5억 9,039 | 7억 2,000 | 7억 (202602-05) |
| 6 | 광교e편한세상 (120.7597㎡) | 52건 | 9억 8,306 | 12억 5,000 | 12억 5,000 (202602-11) |
| 7 | 자연앤힐스테이트 (84.28㎡) | 46건 | 7억 4,085 | 9억 5,000 | 7억 8,700 (202601-31) |
| 8 | 광교시티아이 (43.85㎡) | 45건 | 3억 2,961 | 3억 8,000 | 3억 4,200 (202602-03) |
| 9 | 자연앤힐스테이트 (84.68㎡) | 38건 | 8억 1,313 | 10억 | 10억 (202602-10) |
| 10 | 자연앤힐스테이트 (84.53㎡) | 37건 | 7억 7,973 | 9억 | 6억 3,197 (202601-27) |
📊 월세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 수원광교행복주택 (36.7㎡) | 220건 | 27 | 52 | 19 (202512-23) |
| 2 | 수원광교행복주택 (44.89㎡) | 81건 | 34 | 63 | 43 (202602-24) |
| 3 | 광교센트럴뷰 (84.81㎡) | 35건 | 167 | 250 | 250 (202602-07) |
| 4 | 광교역참누리포레스트 (59.6129㎡) | 28건 | 95 | 170 | 160 (202601-22) |
| 5 | 자연앤힐스테이트 (84.28㎡) | 25건 | 161 | 320 | 320 (202602-10) |
| 6 | 광교역참누리포레스트 (59.5477㎡) | 24건 | 133 | 170 | 100 (202602-11) |
| 7 | 광교2차e편한세상 (84.6861㎡) | 23건 | 150 | 240 | 220 (202601-28) |
| 8 | 광교호반베르디움트라엘 (100.513㎡) | 22건 | 156 | 260 | 185 (202511-27) |
| 9 | 수원광교행복주택 (36.83㎡) | 20건 | 28 | 51 | 17 (202512-17) |
| 10 | 광교e편한세상 (119.7187㎡) | 20건 | 214 | 400 | 380 (202511-09) |


댓글 쓰기