📑 목차
서울시 강동구 암사동 인구와 주거비용, 거래량 분석
분석 기간: 202501 ~ 202602
부동산데이터: 2026년3월8일 / 인구 : 2026년 2월 말 / 전입전출 : 2026년 1월 말
암사동 인구수 : 63,946명
암사동 고령화율 : 21.41% ( 13,693명)
* 유소년비율 : 9.89% ( 6,322명)
* 생산연령수 : 68.70% ( 43,931명)
* 총 세대수 : 28,314세대 ( 1인 세대 10,057세대 / 비율 35.52%)
* 지역 전입전출 상황 : 강동구 지역의 전입전출은 "올림픽파크포레온" 입주효과로 인하여 2023년 1월 ~ 2026년 1월 말까지 순인구 증가로 나타나고 있다. 다만, 이 효과가 끝난 시점에서 순인구 유입은 제한적이며, 소폭 순인구 감소도 나타나고 있다.
참고자료 : 강동구 천호동 인구와 세대수, 인기아파트 시세 비교
| 강동구 암사동 지리적 위치 - 네이버지도 |
💡 월 평균 주거비용 산출식 (연금리 4% 기준)
• 매매 거주비: 매매가격(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
📊 서울시 강동구 암사동 지역 평균 주거비용 (59㎡ vs 84㎡)
59㎡ 평균 주거비 (강동구 암사동)
378
165
186
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 평균 주거비 (강동구 암사동)
447
219
240
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
📉 서울시 강동구 암사동 가성비 최우수 지역 (도로명 기준)
59㎡ 가성비 도로명: 상암로15길 30-5
213
103
105
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 가성비 도로명: 상암로5길 77
447
123
240
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
🏠 강동구 암사동 거래량 상위 10개 단지 월 평균 거주비용
* 산출기준: 매매/전세(전액현금) 4% 이자, 월세(보증금4% + 월세금)
| 계약년월 | 매매 거주비 | 전세 거주비 | 월세 거주비 |
|---|---|---|---|
| 202501 | 385 | 186 | 212 |
| 202502 | 404 | 175 | 195 |
| 202503 | 421 | 187 | 210 |
| 202504 | 415 | 181 | 194 |
| 202505 | 420 | 189 | 201 |
| 202506 | 452 | 198 | 208 |
| 202507 | 459 | 183 | 216 |
| 202508 | 465 | 175 | 228 |
| 202509 | 485 | 207 | 225 |
| 202510 | 490 | 206 | 242 |
| 202511 | 512 | 200 | 241 |
| 202512 | 526 | 210 | 222 |
| 202601 | 547 | 197 | 207 |
| 202602 | 533 | 213 | 219 |
| 202603 | 0 | 200 | 245 |
서울시 강동구 암사동 아파트 거래량 상위 10곳 상세 분석
- 매매 최다 거래: 선사현대아파트 (59.64㎡)가 130건
- 전세 최다 거래: 선사현대아파트 (59.64㎡)가 242건
- 월세 최다 거래: 선사현대아파트 (59.64㎡)가 80건
![]() |
| 강동구 암사동 인기아파트평형과 시세 |
![]() |
| 암사동 인기 아파트의 월별 거주비 평균 변화(상승중이다.) |
📊 매매 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선사현대아파트 (59.64㎡) | 130건 | 11억 1,878 | 15억 4,000 | 15억 (202602-21) |
| 2 | 롯데캐슬퍼스트 (59.99㎡) | 61건 | 13억 4,393 | 17억 3,000 | 16억 8,000 (202601-24) |
| 3 | 롯데캐슬퍼스트 (84.81㎡) | 44건 | 15억 5,311 | 18억 9,000 | 18억 9,000 (202601-17) |
| 4 | 선사현대아파트 (72.85㎡) | 38건 | 12억 147 | 14억 9,800 | 14억 8,500 (202601-03) |
| 5 | 선사현대아파트 (82.94㎡) | 37건 | 14억 3,520 | 20억 | 17억 1,500 (202602-04) |
| 6 | 프라이어팰리스 (59.983㎡) | 37건 | 12억 1,904 | 16억 | 16억 (202512-20) |
| 7 | 롯데캐슬퍼스트 (84.98㎡) | 35건 | 15억 7,822 | 19억 | 18억 2,500 (202602-04) |
| 8 | 롯데캐슬퍼스트 (111.22㎡) | 31건 | 17억 2,590 | 20억 5,000 | 20억 5,000 (202601-08) |
| 9 | 프라이어팰리스 (84.988㎡) | 31건 | 14억 9,109 | 17억 4,500 | 17억 4,000 (202602-14) |
| 10 | 프라이어팰리스 (114.272㎡) | 29건 | 15억 6,667 | 17억 8,000 | 17억 5,000 (202512-08) |
📊 전세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선사현대아파트 (59.64㎡) | 242건 | 4억 7,454 | 6억 | 6억 (202603-04) |
| 2 | 롯데캐슬퍼스트 (59.99㎡) | 83건 | 5억 9,592 | 7억 5,500 | 5억 5,000 (202602-28) |
| 3 | 선사현대아파트 (72.85㎡) | 63건 | 5억 3,797 | 6억 7,000 | 5억 5,000 (202602-28) |
| 4 | 롯데캐슬퍼스트 (84.98㎡) | 61건 | 7억 1,393 | 8억 7,000 | 7억 7,000 (202602-21) |
| 5 | 선사현대아파트 (58.68㎡) | 49건 | 4억 6,370 | 5억 5,000 | 4억 6,500 (202602-12) |
| 6 | 롯데캐슬퍼스트 (84.81㎡) | 40건 | 6억 9,881 | 8억 | 7억 1,400 (202602-28) |
| 7 | 선사현대아파트 (82.94㎡) | 40건 | 6억 2,539 | 7억 5,000 | 6억 5,000 (202602-26) |
| 8 | 힐스테이트 강동 리버뷰 (84.9979㎡) | 40건 | 7억 8,141 | 9억 | 8억 (202602-24) |
| 9 | 롯데캐슬퍼스트 (111.22㎡) | 33건 | 8억 3,916 | 11억 2,000 | 8억 4,000 (202602-05) |
| 10 | 프라이어팰리스 (59.983㎡) | 33건 | 5억 5,971 | 7억 | 5억 8,800 (202602-23) |
📊 월세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선사현대아파트 (59.64㎡) | 80건 | 117 | 190 | 40 (202602-28) |
| 2 | 롯데캐슬퍼스트 (59.99㎡) | 48건 | 126 | 270 | 270 (202603-05) |
| 3 | 롯데캐슬퍼스트 (84.81㎡) | 33건 | 138 | 280 | 10 (202602-06) |
| 4 | 선사현대아파트 (72.85㎡) | 32건 | 93 | 190 | 70 (202601-18) |
| 5 | 롯데캐슬퍼스트 (84.98㎡) | 31건 | 140 | 280 | 132 (202602-11) |
| 6 | 프라이어팰리스 (84.988㎡) | 23건 | 103 | 270 | 105 (202602-07) |
| 7 | 프라이어팰리스 (59.983㎡) | 21건 | 115 | 240 | 40 (202602-28) |
| 8 | 롯데캐슬퍼스트 (112.11㎡) | 20건 | 167 | 320 | 170 (202511-28) |
| 9 | 선사현대아파트 (58.68㎡) | 18건 | 77 | 180 | 70 (202603-02) |
| 10 | 현대홈타운 (84.98㎡) | 16건 | 125 | 250 | 200 (202512-03) |



댓글 쓰기