📑 목차
서울 강남구 압구정동 아파트 주거비용과 거래량 분석
분석 기간: 202501 ~ 202603
부동산데이터: 2026년3월16일 / 인구 : 2026년 2월 말 /전입전출: 2026년 1월 말
압구정동인구 : 30,202명
압구정동고령화율 : 22.20% ( 6,706명)
* 유소년비율 : 12.24% ( 3,696명)
* 생산연령수 : 65.56% ( 19,800명)
* 총 세대수 : 10,973세대 ( 1인 세대 2,042세대 / 비율 18.61%)
강남구 전입전출 상황 : 2024년 9월부터 추세적으로 "순인구" 감소하고 있는 지역
* 거래량 상위 10개 아파트평형의 평균 월 주거 비용은 최저 2000만원 (매매 기준)
- 매입 자금 대출없이 연리 4% 수익률로 환산 ( 숨만 쉬고 살아도 한달에 2000만원 )
* 매우 특이한 현상은 유소년 비율
- 다른 강남구외 지역에서 고가 주택이 밀집한 지역의 유소년 비율이 하락하는 것과 달리 압구정동에 거주하는 유소년 비율은 12%를 초과하고 있다는 점. ( 물론 주민등록한 상태로 해외에 있는지는 알 수 없지만... )
| 강남구 압구정동 지리적 위치 - 네이버지도 |
💡 월 평균 주거비용 산출식 (연금리 4% 기준)
• 매매 거주비: 매매가격(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
📊 서울시 강남구 압구정동 지역 평균 주거비용 (59㎡ vs 84㎡)
59㎡ 평균 주거비 (서울특별시 강남구 압구정동)
1,534
176
221
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 평균 주거비 (서울특별시 강남구 압구정동)
1,672
255
300
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
📉 서울특별시 강남구 압구정동 가성비 최우수 지역 (도로명 기준)
59㎡ 가성비 도로명: 압구정로 321
1,534
176
221
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 가성비 도로명: 압구정로 313
1,672
223
300
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
🏠 서울특별시 강남구 압구정동 거래량 상위 10개 단지 월 평균 거주비용
* 산출기준: 매매/전세(전액현금) 4% 이자, 월세(보증금4% + 월세금)
| 계약년월 | 매매 거주비 | 전세 거주비 | 월세 거주비 |
|---|---|---|---|
| 202501 | 1,501 | 235 | 298 |
| 202502 | 1,413 | 218 | 262 |
| 202503 | 1,932 | 254 | 276 |
| 202504 | 2,041 | 232 | 259 |
| 202505 | 2,125 | 257 | 274 |
| 202506 | 2,075 | 251 | 322 |
| 202507 | 2,151 | 248 | 282 |
| 202508 | 3,217 | 257 | 255 |
| 202509 | 2,033 | 221 | 278 |
| 202510 | 2,903 | 246 | 312 |
| 202511 | 1,845 | 243 | 287 |
| 202512 | 4,267 | 249 | 317 |
| 202601 | 2,378 | 262 | 268 |
| 202602 | 2,633 | 273 | 350 |
| 202603 | 0 | 251 | 275 |
서울특별시 강남구 압구정동 아파트 거래량 상위 10곳 상세 분석
- 매매 최다 거래: 미성2차 (74.4㎡)가 25건
- 전세 최다 거래: 미성2차 (74.4㎡)가 73건
- 월세 최다 거래: 미성2차 (74.4㎡)가 34건
![]() |
| 강남구 압구정동 거래량 상위 10개 아파트 |
![]() |
| 압구정동 상위 거래량 아파트들의 매매,전세,월세 최저 주거비용 |
📊 매매 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미성2차 (74.4㎡) | 25건 | 45억 4,600 | 50억 | 50억 (202601-24) |
| 2 | 현대3차(61~64동) (82.5㎡) | 14건 | 50억 3,714 | 60억 7,000 | 60억 7,000 (202511-28) |
| 3 | 신현대11차 (183.41㎡) | 12건 | 103억 | 128억 | 97억 (202602-04) |
| 4 | 신현대9차 (108.88㎡) | 10건 | 59억 9,800 | 69억 | 68억 5,000 (202507-05) |
| 5 | 한양1차(영동한양) (63.87㎡) | 10건 | 50억 8,500 | 56억 | 54억 (202601-24) |
| 6 | 현대6차(78~81,83,84,86,87동) (144.2㎡) | 9건 | 73억 7,000 | 81억 | 81억 (202507-02) |
| 7 | 현대5차(71,72동) (82.23㎡) | 9건 | 57억 1,666 | 63억 | 61억 (202602-07) |
| 8 | 현대6차(78~81,83,84,86,87동) (196.7㎡) | 9건 | 94억 1,111 | 117억 5,000 | 103억 (202508-02) |
| 9 | 한양6 (106.71㎡) | 9건 | 56억 5,000 | 65억 | 65억 (202507-19) |
| 10 | 한양1차(영동한양) (78.05㎡) | 8건 | 45억 7,312 | 60억 | 60억 (202504-12) |
📊 전세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미성2차 (74.4㎡) | 73건 | 7억 7,755 | 10억 | 7억 5,600 (202603-10) |
| 2 | 현대3차(61~64동) (82.5㎡) | 68건 | 7억 1,879 | 12억 | 6억 (202602-25) |
| 3 | 한양1차(영동한양) (63.87㎡) | 59건 | 5억 7,200 | 7억 | 6억 5,000 (202601-26) |
| 4 | 현대1차(12,13,21,22,31,32,33동) (131.48㎡) | 36건 | 10억 8,962 | 15억 | 8억 (202602-27) |
| 5 | 현대5차(71,72동) (82.23㎡) | 35건 | 7억 9,794 | 9억 | 8억 5,000 (202602-09) |
| 6 | 한양1차(영동한양) (78.05㎡) | 35건 | 6억 5,198 | 8억 | 7억 3,500 (202603-13) |
| 7 | 한양1차(영동한양) (49.98㎡) | 32건 | 4억 4,303 | 5억 7,750 | 5억 7,750 (202603-11) |
| 8 | 현대8차(성수현대:91~95동) (107.64㎡) | 27건 | 7억 3,650 | 9억 5,000 | 8억 (202602-21) |
| 9 | 신현대9차 (108.88㎡) | 25건 | 8억 5,342 | 11억 | 9억 4,500 (202603-06) |
| 10 | 현대14차(203,204,205,206동) (84.98㎡) | 22건 | 8억 6,804 | 12억 | 8억 1,900 (202603-08) |
📊 월세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미성2차 (74.4㎡) | 34건 | 183 | 315 | 74 (202602-07) |
| 2 | 한양1차(영동한양) (63.87㎡) | 29건 | 175 | 280 | 60 (202603-04) |
| 3 | 한양1차(영동한양) (49.98㎡) | 28건 | 157 | 240 | 230 (202603-12) |
| 4 | 현대3차(61~64동) (82.5㎡) | 26건 | 161 | 310 | 260 (202601-29) |
| 5 | 현대14차(203,204,205,206동) (84.98㎡) | 25건 | 200 | 360 | 178 (202603-03) |
| 6 | 한양1차(영동한양) (78.05㎡) | 22건 | 152 | 300 | 240 (202601-23) |
| 7 | 현대8차(성수현대:91~95동) (107.64㎡) | 19건 | 215 | 340 | 300 (202601-27) |
| 8 | 현대5차(71,72동) (82.23㎡) | 17건 | 218 | 380 | 240 (202601-15) |
| 9 | 한양3 (116.94㎡) | 16건 | 319 | 430 | 300 (202603-13) |
| 10 | 현대13차(208~211동) (108.47㎡) | 15건 | 174 | 311 | 220 (202512-24) |



댓글 쓰기