📑 목차
서울시 서초구 방배동 인구와 아파트 주거비용
분석 기간: 202501 ~ 202603
부동산DATA: 2026년3월14일 / 인구DATA: 2026년 2월 말 / 전입전출: 2026년 1월 말
방배동인구 : 95,475명
방배동고령화율 : 19.66% ( 18,766명)
* 유소년비율 : 10.46% ( 9,985명)
* 생산연령수 : 69.89% ( 66.724명)
* 총 세대수 : 39,755세대 ( 1인 세대 13,178세대 / 비율 33.15%)
* 지역 전입전출 상황 : 2023년 1월 이후 긴 기간에서 순인구 감소하지만, 특정 시기에 순인구의 급증이 나타났다. ( 2023년 9월~10월, 2025년 7월~2026년 1월까지 순인구 큰폭 증가 )
* 방배동에서 그나마 안정적인 주거 비용을 보이는 거래유형은 "전세"
- 지역의 매매를 통한 주거 비용은 매우 높은 수준
| 서초구 방배동의 지리적 위치 - 네이버지도 |
💡 월 평균 주거비용 산출식 (연금리 4% 기준)
• 매매 거주비: 매매가격(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
📊 서초구 방배동 지역 평균 최저 주거비용 (59㎡ vs 84㎡)
59㎡ 평균 주거비 (서초구 방배동)
564
246
235
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 평균 주거비 (서초구 방배동)
694
309
327
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
📉 서울시 서초구 방배동 가성비 최우수 지역 (도로명 기준)
59㎡ 가성비 도로명: 청두곶길 14
564
153
235
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 가성비 도로명: 서초대로18길 9
694
173
327
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
🏠 서울 서초구 방배동 거래량 상위 10개 단지 월 평균 거주비용
* 산출기준: 매매/전세(전액현금) 4% 이자, 월세(보증금4% + 월세금)
| 계약년월 | 매매 거주비 | 전세 거주비 | 월세 거주비 |
|---|---|---|---|
| 202501 | 622 | 260 | 296 |
| 202502 | 587 | 321 | 265 |
| 202503 | 645 | 288 | 266 |
| 202504 | 364 | 275 | 337 |
| 202505 | 345 | 287 | 304 |
| 202506 | 757 | 275 | 331 |
| 202507 | 968 | 290 | 280 |
| 202508 | 1,050 | 321 | 314 |
| 202509 | 0 | 271 | 205 |
| 202510 | 655 | 313 | 311 |
| 202511 | 577 | 328 | 303 |
| 202512 | 100 | 321 | 233 |
| 202601 | 691 | 287 | 336 |
| 202602 | 683 | 313 | 245 |
| 202603 | 0 | 306 | 218 |
서울시 서초구 방배동 아파트 거래량 상위 10곳 상세 분석
- 매매 최다 거래: 방배1차현대홈타운 (59.94㎡)가 27건
- 전세 최다 거래: 방배1차현대홈타운 (59.94㎡)가 48건
- 월세 최다 거래: 방배1차현대홈타운 (59.94㎡)가 51건
![]() |
| 서초구 방배동 거래량 상위 아파트평형 |
![]() |
| 서초구 방배동 거래량 상위 아파트의 최저 주거비용 |
📊 매매 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 방배1차현대홈타운 (59.94㎡) | 27건 | 17억 4,246 | 22억 8,000 | 21억 5,000 (202602-24) |
| 2 | 방배대우디오빌 (29.6㎡) | 20건 | 2억 9,420 | 3억 1,500 | 3억 1,500 (202602-07) |
| 3 | 방배그랑자이 (84.972㎡) | 13건 | 32억 1,153 | 34억 5,000 | 34억 5,000 (202602-04) |
| 4 | 방배1차현대홈타운 (84.96㎡) | 10건 | 24억 3,730 | 28억 1,000 | 28억 1,000 (202510-25) |
| 5 | 방배아크로리버 (149.225㎡) | 10건 | 23억 4,150 | 24억 4,500 | 23억 4,000 (202503-22) |
| 6 | 삼호1동~3동 (81.39㎡) | 10건 | 18억 7,100 | 24억 2,000 | 24억 2,000 (202601-12) |
| 7 | 방배래미안타워 (134.36㎡) | 9건 | 22억 9,866 | 26억 5,500 | 26억 5,500 (202601-28) |
| 8 | 브라운스톤방배 (84.96㎡) | 8건 | 18억 7,337 | 19억 7,000 | 18억 2,000 (202503-22) |
| 9 | 방배아트자이 (84.9383㎡) | 8건 | 27억 7,250 | 29억 | 27억 9,000 (202510-30) |
| 10 | 엘루크방배서리풀 (48.16㎡) | 7건 | 14억 8,114 | 14억 9,900 | 14억 7,400 (202504-17) |
📊 전세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 방배1차현대홈타운 (59.94㎡) | 48건 | 7억 3,117 | 8억 5,000 | 7억 875 (202603-04) |
| 2 | 롯데캐슬아르떼 (59.9742㎡) | 34건 | 7억 7,831 | 11억 | 5억 6,723 (202603-13) |
| 3 | 방배아트자이 (84.9383㎡) | 26건 | 10억 8,196 | 13억 | 12억 6,000 (202601-24) |
| 4 | 대우(효령) (84.91㎡) | 25건 | 7억 2,655 | 8억 5,000 | 7억 6,100 (202601-22) |
| 5 | 방배그랑자이 (84.972㎡) | 25건 | 13억 7,496 | 15억 5,000 | 12억 (202603-11) |
| 6 | 방배1차현대홈타운 (84.96㎡) | 24건 | 10억 2,312 | 11억 5,000 | 9억 8,700 (202601-20) |
| 7 | 임광 (84.78㎡) | 23건 | 7억 1,752 | 8억 4,000 | 8억 (202511-28) |
| 8 | 방배신삼호 (105.04㎡) | 22건 | 7억 6,704 | 8억 5,000 | 8억 (202602-05) |
| 9 | 서리풀e편한세상 (84.97㎡) | 22건 | 12억 9,190 | 14억 | 12억 6,000 (202602-14) |
| 10 | 삼호1동~3동 (81.39㎡) | 21건 | 5억 3,680 | 6억 | 5억 4,600 (202602-21) |
📊 월세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 방배1차현대홈타운 (59.94㎡) | 51건 | 157 | 275 | 201 (202603-05) |
| 2 | 대우(효령) (84.91㎡) | 27건 | 105 | 230 | 100 (202512-17) |
| 3 | 방배그랑자이 (84.972㎡) | 23건 | 202 | 530 | 30 (202601-24) |
| 4 | 방배아트자이 (59.9775㎡) | 23건 | 62 | 180 | 93 (202602-11) |
| 5 | 삼호1동~3동 (81.39㎡) | 22건 | 100 | 190 | 79 (202602-21) |
| 6 | 방배그랑자이 (54.9954㎡) | 20건 | 61 | 95 | 37 (202603-09) |
| 7 | 롯데캐슬아르떼 (84.9145㎡) | 19건 | 162 | 400 | 170 (202601-30) |
| 8 | 서리풀e편한세상 (84.97㎡) | 17건 | 148 | 281 | 200 (202601-31) |
| 9 | 삼호2 (131.41㎡) | 14건 | 118 | 234 | 165 (202601-20) |
| 10 | 삼호1동~3동 (116.13㎡) | 13건 | 167 | 250 | 200 (202601-26) |



댓글 쓰기