📑 목차
안양시 동안구 비산동 아파트 주거비용과 거래량 분석
분석 기간: 202401 ~ 202602
부동산 데이터 기준: 2026년3월4일 / 인구 : 2026년 2월 말 / 전입전출 : 2026년 1월 말
참고자료 : 초고령화 되어가는 이웃동네-동안구 관양동의 인구와 아파트 거래
* 총 인구수 : 84,275명
* 고령화비율 : 18.18% ( 15,320명)
* 유소년비율 : 11.26% ( 9,487명)
* 생산연령수 : 70.56% ( 59,468명)
* 총 세대수 : 34,589세대 ( 1인 세대 9,851세대 / 비율 28.48%)
* 지역 전입전출 상황 : 안양시 전체 순인구 2023년 12월 ~ 2025년 5월까지 증가
- 이외 기간에 순인구 감소 지역 ( 조금 특이한 구조는 남성 순인구 감소가 더 많음. )
| 안양 동안구 비산동 지리적 위치 - 네이버지도 |
💡 월 평균 주거비용 산출식 (연금리 4% 기준)
• 매매 거주비: 매매가격(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
📊 안양시 동안구 비산동 지역 평균 주거비용 (59㎡ vs 84㎡)
59㎡ 평균 주거비 (안양시 동안구 비산동)
200
117
131
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 평균 주거비 (안양시 동안구 비산동)
248
152
151
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
📉 안양시 동안구 비산동 가성비 최우수 지역 (도로명 기준)
59㎡ 가성비 도로명: 관악대로69번길 14
200
117
48
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 가성비 도로명: 관악대로 164
153
58
53
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
🏠 안양시 동안구 비산동 거래량 상위 10개 단지 월 평균 거주비용
* 산출기준: 매매/전세(전액현금) 4% 이자, 월세(보증금4% + 월세금)
| 계약년월 | 매매 거주비 | 전세 거주비 | 월세 거주비 |
|---|---|---|---|
| 202401 | 167 | 100 | 87 |
| 202402 | 186 | 91 | 90 |
| 202403 | 189 | 94 | 85 |
| 202404 | 170 | 90 | 86 |
| 202405 | 176 | 94 | 102 |
| 202406 | 193 | 90 | 78 |
| 202407 | 197 | 91 | 89 |
| 202408 | 188 | 93 | 85 |
| 202409 | 195 | 84 | 79 |
| 202410 | 215 | 80 | 94 |
| 202411 | 214 | 81 | 105 |
| 202412 | 217 | 82 | 86 |
| 202501 | 208 | 75 | 89 |
| 202502 | 203 | 90 | 86 |
| 202503 | 199 | 82 | 92 |
| 202504 | 210 | 94 | 80 |
| 202505 | 213 | 87 | 83 |
| 202506 | 219 | 107 | 83 |
| 202507 | 227 | 95 | 84 |
| 202508 | 227 | 95 | 81 |
| 202509 | 227 | 100 | 90 |
| 202510 | 208 | 100 | 86 |
| 202511 | 214 | 108 | 96 |
| 202512 | 211 | 101 | 102 |
| 202601 | 238 | 98 | 94 |
| 202602 | 251 | 114 | 107 |
| 202603 | 0 | 72 | 83 |
안양시 동안구 비산동 아파트 거래량 상위 10곳 상세 분석
- 매매 최다 거래: 삼성래미안 (84.918㎡)가 218건
- 전세 최다 거래: 삼성래미안 (84.918㎡)가 215건
- 월세 최다 거래: 은하수마을한양 (35.1㎡)가 185건
![]() |
| 동안구 비산동 거래량 상위 10개 아파트평형과 시세 |
📊 매매 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성래미안 (84.918㎡) | 218건 | 7억 3,906 | 8억 7,000 | 8억 7,000 (202602-24) |
| 2 | 평촌자이아이파크 (59.9887㎡) | 122건 | 7억 7,540 | 9억 | 8억 1,800 (202602-06) |
| 3 | 관악 (84.945㎡) | 94건 | 7억 704 | 8억 9,400 | 8억 4,500 (202602-01) |
| 4 | 샛별마을한양4-1 (42.615㎡) | 92건 | 3억 8,231 | 4억 7,000 | 4억 7,000 (202602-09) |
| 5 | 삼성래미안 (59.871㎡) | 86건 | 6억 2,347 | 7억 4,000 | 7억 4,000 (202601-24) |
| 6 | 더포레스트힐 (59.93㎡) | 79건 | 4억 5,190 | 5억 900 | 4억 7,500 (202602-06) |
| 7 | 평촌자이아이파크 (39.9368㎡) | 79건 | 3억 7,891 | 4억 6,900 | 4억 6,900 (202512-27) |
| 8 | 삼성래미안 (114.607㎡) | 77건 | 8억 2,596 | 9억 | 9억 (202602-05) |
| 9 | 비산롯데캐슬 (82.245㎡) | 76건 | 6억 6,618 | 7억 7,500 | 7억 5,000 (202601-31) |
| 10 | 더포레스트힐 (49.48㎡) | 74건 | 3억 3,529 | 3억 7,300 | 3억 2,400 (202602-12) |
📊 전세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성래미안 (84.918㎡) | 215건 | 4억 4,114 | 5억 5,000 | 5억 2,000 (202602-21) |
| 2 | 샛별마을한양4-1 (42.615㎡) | 214건 | 2억 273 | 2억 5,000 | 1억 9,500 (202603-03) |
| 3 | 샛별한양6(고층1109-4) (35.1㎡) | 212건 | 1억 8,275 | 2억 3,000 | 1억 9,000 (202602-14) |
| 4 | 평촌자이아이파크 (39.9368㎡) | 180건 | 2억 7,398 | 3억 3,000 | 2억 8,213 (202602-26) |
| 5 | 은하수마을한양 (35.1㎡) | 138건 | 1억 9,022 | 2억 4,000 | 2억 4,000 (202603-03) |
| 6 | 평촌자이아이파크 (59.9887㎡) | 136건 | 4억 6,743 | 5억 6,000 | 5억 4,000 (202602-19) |
| 7 | 샛별한양4-3 (41.265㎡) | 112건 | 1억 9,234 | 2억 4,000 | 2억 4,000 (202602-07) |
| 8 | 샛별한양4-2 (41.265㎡) | 112건 | 1억 9,499 | 2억 4,000 | 2억 3,000 (202602-04) |
| 9 | 비산롯데캐슬 (82.245㎡) | 109건 | 4억 2,858 | 5억 4,000 | 5억 4,000 (202602-07) |
| 10 | 샛별한양6(고층1109) (35.1㎡) | 104건 | 1억 8,395 | 2억 4,000 | 1억 8,000 (202602-05) |
📊 월세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 은하수마을한양 (35.1㎡) | 185건 | 66 | 85 | 80 (202602-05) |
| 2 | 샛별한양6(고층1109-4) (35.1㎡) | 172건 | 62 | 87 | 70 (202602-24) |
| 3 | 샛별마을한양4-1 (42.615㎡) | 142건 | 73 | 120 | 63 (202602-25) |
| 4 | 샛별한양6(고층1109) (35.1㎡) | 90건 | 62 | 85 | 34 (202602-24) |
| 5 | 샛별한양6(고층1109-6) (35.1㎡) | 89건 | 65 | 90 | 80 (202603-03) |
| 6 | 샛별마을한양4-1 (41.265㎡) | 85건 | 67 | 90 | 55 (202602-13) |
| 7 | 샛별한양4-3 (41.265㎡) | 64건 | 72 | 100 | 95 (202601-17) |
| 8 | 평촌자이아이파크 (59.9887㎡) | 63건 | 115 | 180 | 160 (202602-10) |
| 9 | 평촌엘프라우드 (59.9793㎡) | 58건 | 61 | 160 | 66 (202501-15) |
| 10 | 삼성래미안 (84.918㎡) | 57건 | 110 | 180 | 79 (202602-07) |


댓글 쓰기