📑 목차
서울시 강동구 둔촌동 아파트 주거비용과 거래량 분석
분석 기간: 202501 ~ 202602
부동산 데이터: 2026년3월8일 / 인구 : 2026년 2월 말 / 전입전출 : 2026년 1월 말
둔촌동 인구 : 58,095명
둔촌동 고령화율 : 17.50% ( 10,168명)
* 유소년비율 : 13.66% ( 7,937명)
* 생산연령수 : 68.84% ( 39,990명)
* 총 세대수 : 22,920세대 ( 1인 세대 5,648세대 / 비율 24.64%)
* 지역 전입전출 상황 : 둔촌주공아파트의 새 이름 "올림픽파크포레온" 효과로 이 입주시기에 순인구 전입이 크게 증가했다. 원래 순인구 증가하던 지역은 아니었다.
* 둔촌동에서 인기 아파트의 평균 주거비용은 지속적인 상승을 보여왔다. ( 2025.1 ~ 2026.2 )
- 특히 매매 거주비용이 상당히 높은 수준이고, "전세" 거주 비용이 그나마 안정적이었다.
| 강동구 둔촌동 지리적 위치 - 네이버지도 |
💡 월 평균 주거비용 산출식 (연금리 4% 기준)
• 매매 거주비: 매매가격(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
📊 서울시 강동구 둔촌동 지역 평균 주거비용 (59㎡ vs 84㎡)
59㎡ 평균 주거비 (강동구 둔촌동)
322
183
196
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 평균 주거비 (강동구 둔촌동)
391
229
275
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
📉 서울시 강동구 둔촌동 가성비 최우수 지역 (도로명 기준)
59㎡ 가성비 도로명: 명일로13길 38
322
98
196
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 가성비 도로명: 풍성로 239
391
130
275
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
🏠 강동구 둔촌동 거래량 상위 10개 단지 월 평균 거주비용
* 산출기준: 매매/전세(전액현금) 4% 이자, 월세(보증금4% + 월세금)
| 계약년월 | 매매 거주비 | 전세 거주비 | 월세 거주비 |
|---|---|---|---|
| 202501 | 364 | 232 | 305 |
| 202502 | 327 | 242 | 328 |
| 202503 | 356 | 241 | 274 |
| 202504 | 376 | 227 | 289 |
| 202505 | 337 | 197 | 166 |
| 202506 | 350 | 182 | 247 |
| 202507 | 382 | 196 | 254 |
| 202508 | 375 | 209 | 164 |
| 202509 | 392 | 235 | 211 |
| 202510 | 395 | 195 | 213 |
| 202511 | 394 | 249 | 192 |
| 202512 | 423 | 228 | 338 |
| 202601 | 458 | 249 | 275 |
| 202602 | 491 | 234 | 295 |
| 202603 | 0 | 154 | 290 |
서울시 강동구 둔촌동 아파트 거래량 상위 10곳 상세 분석
- 매매 최다 거래: 둔촌푸르지오 (59.98㎡)가 38건
- 전세 최다 거래: 올림픽파크포레온 (84.99㎡)가 68건
- 월세 최다 거래: 올림픽파크포레온 (84.99㎡)가 37건
![]() |
| 강동구 둔촌동 거래량 상위 10개 아파트평형 시세 |
![]() |
| 둔촌동 인기아파트의 대출없는 주거비용 월별 비교 |
📊 매매 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 둔촌푸르지오 (59.98㎡) | 38건 | 12억 960 | 14억 6,500 | 14억 5,700 (202602-13) |
| 2 | 신성둔촌미소지움1 (59.78㎡) | 38건 | 10억 203 | 13억 | 12억 5,000 (202601-30) |
| 3 | 둔촌푸르지오 (84.92㎡) | 26건 | 14억 1,688 | 17억 | 17억 (202602-09) |
| 4 | 둔촌푸르지오 (84.9㎡) | 22건 | 14억 3,056 | 16억 4,500 | 16억 4,500 (202602-04) |
| 5 | 둔촌하이츠 (59.79㎡) | 22건 | 9억 3,093 | 11억 | 11억 (202602-03) |
| 6 | 프라자 (83.4㎡) | 19건 | 11억 1,521 | 13억 | 13억 (202512-22) |
| 7 | 초원동아 (59.63㎡) | 18건 | 6억 9,386 | 7억 7,500 | 7억 7,500 (202512-20) |
| 8 | 신성둔촌미소지움2 (84.78㎡) | 15건 | 12억 7,453 | 14억 9,000 | 13억 8,000 (202601-13) |
| 9 | 신성둔촌미소지움2 (59.88㎡) | 14건 | 9억 8,157 | 12억 | 12억 (202512-29) |
| 10 | 프라자 (109.07㎡) | 13건 | 12억 7,430 | 14억 2,000 | 13억 7,000 (202512-26) |
📊 전세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 올림픽파크포레온 (84.99㎡) | 68건 | 9억 8,911 | 13억 5,000 | 13억 5,000 (202602-07) |
| 2 | 올림픽파크포레온 (39.95㎡) | 64건 | 5억 7,171 | 7억 5,000 | 7억 5,000 (202602-06) |
| 3 | 둔촌푸르지오 (84.92㎡) | 44건 | 6억 7,607 | 8억 5,000 | 6억 9,300 (202602-20) |
| 4 | 올림픽파크포레온 (49.95㎡) | 37건 | 6억 4,260 | 7억 8,500 | 6억 7,000 (202602-13) |
| 5 | 둔촌푸르지오 (84.9㎡) | 27건 | 6억 2,857 | 7억 5,000 | 5억 7,700 (202602-21) |
| 6 | 둔촌푸르지오 (59.98㎡) | 25건 | 5억 4,974 | 6억 8,000 | 5억 8,800 (202602-21) |
| 7 | 신성둔촌미소지움1 (59.78㎡) | 23건 | 4억 6,111 | 5억 8,000 | 4억 4,100 (202602-23) |
| 8 | 대경베일리 (77.3119㎡) | 23건 | 6억 5,391 | 7억 5,000 | 7억 (202512-06) |
| 9 | 올림픽파크포레온 (59.99㎡) | 22건 | 8억 6,500 | 10억 5,000 | 8억 5,000 (202601-25) |
| 10 | 프라자 (83.4㎡) | 22건 | 5억 50 | 7억 5,000 | 4억 6,200 (202603-03) |
📊 월세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 올림픽파크포레온 (84.99㎡) | 37건 | 214 | 420 | 120 (202602-13) |
| 2 | 올림픽파크포레온 (39.95㎡) | 28건 | 145 | 240 | 220 (202603-04) |
| 3 | 올림픽파크포레온 (95.97㎡) | 19건 | 244 | 440 | 440 (202601-28) |
| 4 | 둔촌푸르지오 (59.98㎡) | 18건 | 95 | 180 | 110 (202602-12) |
| 5 | 둔촌하이츠 (59.79㎡) | 12건 | 55 | 175 | 7 (202601-17) |
| 6 | 신성둔촌미소지움1 (59.78㎡) | 9건 | 117 | 190 | 190 (202512-10) |
| 7 | 올림픽파크포레온 (49.95㎡) | 8건 | 160 | 260 | 260 (202603-02) |
| 8 | 올림픽파크포레온 (109.98㎡) | 8건 | 202 | 520 | 520 (202512-27) |
| 9 | 더샵둔촌포레 (95.2435㎡) | 7건 | 115 | 220 | 100 (202507-14) |
| 10 | 더샵둔촌포레 (93.5441㎡) | 7건 | 167 | 310 | 140 (202602-02) |



댓글 쓰기