📑 목차
서울시 성북구 길음동 아파트 주거비용과 거래량 분석
분석 기간: 202501 ~ 202602
데이터 기준: 2026년3월6일 / 인구 : 2026년 2월 말 / 전입전출 : 2026년 1월 말
길음동 인구수 : 54,532명
고령화비율 : 15.72% ( 8,570명)
유소년비율 : 14.92% ( 8,136명)
생산연령수 : 69.36% ( 37,826명)
총 세대수 : 20,297세대 ( 1인 세대 4,496세대 / 비율 22.15%)
* 지역 전입전출 상황 : 성북구의 인구 전입전출에서 2025년 4월 ~ 7월 사이 순인구 유입을 제외하면 성북구는 전출이 전입보다 많아서, 순인구 감소지역
- 월 평균 순인구 -161.5명 감소했고, 200~800명 수준으로 순인구 감소하고 있다.
* 4호선 길음역과 가장 거리가 먼 "길음뉴타운푸르지오2단지" 아파트의 매매 거래량이 가장 많았다.
| 성북구 길음동 지리적 위치 - 네이버지도 |
💡 월 평균 주거비용 산출식 (연금리 4% 기준)
• 매매 거주비: 매매가격(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
📊 서울시 성북구 길음동 지역 평균 주거비용 (59㎡ vs 84㎡)
59㎡ 평균 주거비 (서울시 성북구 길음동)
321
166
176
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 평균 주거비 (서울시 성북구 길음동)
367
203
229
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
📉 서울시 성북구 길음동 가성비 최우수 지역 (도로명 기준)
59㎡ 가성비 도로명: 길음로 141
144
103
115
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 가성비 도로명: 길음로 141
169
117
112
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
🏠 성북구 길음동 거래량 상위 10개 단지 월 평균 거주비용
* 산출기준: 매매/전세(전액현금) 4% 이자, 월세(보증금4% + 월세금)
| 계약년월 | 매매 거주비 | 전세 거주비 | 월세 거주비 |
|---|---|---|---|
| 202501 | 282 | 171 | 168 |
| 202502 | 289 | 166 | 179 |
| 202503 | 294 | 164 | 165 |
| 202504 | 295 | 166 | 118 |
| 202505 | 310 | 164 | 160 |
| 202506 | 320 | 160 | 87 |
| 202507 | 336 | 175 | 190 |
| 202508 | 317 | 170 | 195 |
| 202509 | 331 | 168 | 142 |
| 202510 | 343 | 180 | 190 |
| 202511 | 357 | 182 | 214 |
| 202512 | 361 | 181 | 115 |
| 202601 | 382 | 172 | 206 |
| 202602 | 394 | 184 | 182 |
| 202603 | 0 | 176 | 109 |
서울시 성북구 길음동 아파트 거래량 상위 10곳 상세 분석
- 매매 최다 거래: 길음뉴타운2단지푸르지오 (84.97㎡)가 68건
- 전세 최다 거래: 래미안길음센터피스 (59.97㎡)가 89건
- 월세 최다 거래: 래미안길음센터피스 (59.97㎡)가 78건
![]() |
| 성북구 길음동 거래량 상위 10개 아파트평형 비교 |
📊 매매 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 길음뉴타운2단지푸르지오 (84.97㎡) | 68건 | 8억 7,800 | 11억 | 11억 (202602-13) |
| 2 | 길음뉴타운4단지(e편한세상) (84.64㎡) | 57건 | 10억 959 | 12억 8,000 | 11억 9,000 (202602-07) |
| 3 | 래미안길음센터피스 (59.97㎡) | 54건 | 11억 7,675 | 14억 7,000 | 14억 6,000 (202602-14) |
| 4 | 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) (59.99㎡) | 54건 | 8억 8,396 | 11억 | 9억 2,000 (202602-05) |
| 5 | 길음뉴타운8단지(래미안) (59.99㎡) | 51건 | 9억 9,586 | 12억 2,000 | 11억 2,000 (202602-12) |
| 6 | 길음동동부센트레빌(1278-0) (84.844㎡) | 47건 | 8억 9,465 | 10억 5,500 | 10억 5,500 (202602-10) |
| 7 | 길음동동부센트레빌(1278-0) (59.998㎡) | 42건 | 7억 7,873 | 10억 5,000 | 10억 5,000 (202602-20) |
| 8 | 길음뉴타운4단지(e편한세상) (59.97㎡) | 42건 | 8억 1,775 | 9억 9,300 | 9억 7,000 (202601-17) |
| 9 | 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) (84.96㎡) | 41건 | 10억 382 | 13억 | 13억 (202602-19) |
| 10 | 길음뉴타운6단지(래미안) (84.049㎡) | 40건 | 12억 2,636 | 14억 2,500 | 14억 2,500 (202601-31) |
📊 전세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 래미안길음센터피스 (59.97㎡) | 89건 | 5억 5,085 | 7억 2,000 | 3억 3,686 (202603-04) |
| 2 | 길음뉴타운2단지푸르지오 (84.97㎡) | 84건 | 5억 2,702 | 6억 5,000 | 4억 5,000 (202603-02) |
| 3 | 길음뉴타운4단지(e편한세상) (84.64㎡) | 79건 | 5억 6,357 | 6억 8,000 | 5억 9,850 (202602-25) |
| 4 | 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) (59.99㎡) | 77건 | 4억 6,614 | 5억 5,000 | 5억 1,000 (202602-24) |
| 5 | 길음뉴타운8단지(래미안) (59.99㎡) | 67건 | 5억 3,096 | 6억 8,000 | 6억 8,000 (202602-13) |
| 6 | 길음동동부센트레빌(1278-0) (84.844㎡) | 64건 | 4억 9,763 | 6억 8,000 | 5억 1,450 (202602-19) |
| 7 | 길음동동부센트레빌(1278-0) (59.998㎡) | 63건 | 4억 4,598 | 5억 8,000 | 4억 5,000 (202602-25) |
| 8 | 삼부컨비니언 (59.94㎡) | 59건 | 3억 7,192 | 5억 | 5억 (202602-28) |
| 9 | 래미안길음센터피스 (59.9㎡) | 57건 | 5억 3,778 | 6억 7,000 | 6억 (202603-03) |
| 10 | 길음뉴타운6단지(래미안) (84.049㎡) | 55건 | 6억 2,155 | 7억 5,000 | 7억 2,500 (202602-14) |
📊 월세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 래미안길음센터피스 (59.97㎡) | 78건 | 126 | 260 | 89 (202602-19) |
| 2 | 길음뉴타운4단지(e편한세상) (84.64㎡) | 44건 | 107 | 220 | 40 (202601-27) |
| 3 | 래미안길음센터피스 (59.9㎡) | 37건 | 144 | 270 | 180 (202602-11) |
| 4 | 래미안길음센터피스 (33.46㎡) | 37건 | 20 | 43 | 7 (202602-25) |
| 5 | 길음뉴타운2단지푸르지오 (84.97㎡) | 37건 | 113 | 210 | 73 (202602-01) |
| 6 | 롯데캐슬골든힐스 (59.9284㎡) | 36건 | 46 | 200 | 200 (202601-26) |
| 7 | 길음뉴타운8단지(래미안) (59.99㎡) | 31건 | 130 | 220 | 189 (202602-17) |
| 8 | 삼부컨비니언 (59.94㎡) | 31건 | 97 | 170 | 16 (202603-03) |
| 9 | 롯데캐슬클라시아 (38.017㎡) | 31건 | 10 | 18 | 15 (202602-11) |
| 10 | 길음뉴타운6단지(래미안) (59.373㎡) | 30건 | 121 | 195 | 190 (202602-12) |


댓글 쓰기