📑 목차
서울시 강서구 공항동 아파트 주거비용과 거래량 분석
분석 기간: 202401 ~ 202602
부동산 데이터: 2026년 2월 28일 / 인구 : 2026년 2월 말 / 전입전출 : 2026년 1월 말
* 총 인구수 : 16,714명
* 고령화비율 : 22.07% ( 3,688명)
* 유소년비율 : 5.19% ( 868명)
* 생산연령수 : 72.74% ( 12,158명)
* 총 세대수 : 9,786세대 ( 1인 세대 5,781세대 / 비율 59.07%)
* 지역 전입전출 상황 : 2023년 1월 이후 순인구는 꾸준히 감소하고 있는 지역
- 강서구 순인구 감소 : 월 평균 -513.2명의 남녀 인구가 전출을 통하여 순인구 감소중.
* 단기 주택 거래량은 월세 위주로 다세대주택과 다가구 주택의 소량 거래만 이뤄지고 있다.
* 김포공항으로 인하여 고층의 건물이 들어서기 어려운 환경으로 보이며, 다세대연립 주택과 다가구단독 주택의 월세 거래량이 많은 지역
공항동 단기 거래량 1위 : 연립주택 월세 거래현황 (13개월 ) :
공항동 단기 거래량 2위 : 다가구주택 월세 거래현황 (13개월 ) :
공항동 단기 거래량 3위 주택 : 연립주택 전세 거래현황 (13개월) :
| 강서구 공항동 지리적 위치 - 네이버부동산 |
💡 월 평균 주거비용 산출식 (연금리 4% 기준)
• 매매 거주비: 매매가격(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
📊 서울시 강서구 공항동 지역 평균 주거비용 (59㎡ vs 84㎡)
59㎡ 평균 주거비 (서울시 강서구 공항동)
227
108
135
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 평균 주거비 (서울시 강서구 공항동)
239
149
152
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
📉 서울시 강서구 공항동 가성비 최우수 지역 (도로명 기준)
59㎡ 가성비 도로명: 공항대로7길 40
111
78
135
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 가성비 도로명: 공항대로7길 40
159
86
93
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
🏠 서울시 강서구 공항동 거래량 상위 10개 단지 월 평균 거주비용
* 산출기준: 매매/전세(전액현금) 4% 이자, 월세(보증금4% + 월세금)
| 계약년월 | 매매 거주비 | 전세 거주비 | 월세 거주비 |
|---|---|---|---|
| 202401 | 250 | 148 | 150 |
| 202402 | 0 | 121 | 68 |
| 202403 | 265 | 95 | 185 |
| 202404 | 0 | 151 | 78 |
| 202405 | 256 | 170 | 72 |
| 202406 | 0 | 132 | 119 |
| 202407 | 268 | 134 | 0 |
| 202408 | 0 | 0 | 157 |
| 202409 | 190 | 177 | 131 |
| 202410 | 0 | 169 | 74 |
| 202411 | 112 | 165 | 62 |
| 202412 | 157 | 119 | 0 |
| 202501 | 0 | 121 | 108 |
| 202502 | 220 | 167 | 143 |
| 202503 | 0 | 71 | 72 |
| 202504 | 0 | 180 | 99 |
| 202505 | 267 | 138 | 160 |
| 202506 | 298 | 0 | 0 |
| 202507 | 220 | 158 | 173 |
| 202508 | 284 | 177 | 187 |
| 202509 | 214 | 0 | 130 |
| 202510 | 223 | 0 | 162 |
| 202511 | 203 | 0 | 0 |
| 202512 | 195 | 0 | 0 |
| 202601 | 234 | 176 | 162 |
| 202602 | 216 | 133 | 98 |
서울시 강서구 공항동 아파트 거래량 상위 10곳 상세 분석
- 매매 최다 거래: 더트루엘마곡HQ (48.3293㎡)가 19건
- 전세 최다 거래: 공항동부센트레빌 (84.99㎡)가 17건
- 월세 최다 거래: 공항동부센트레빌 (84.99㎡)가 13건
![]() |
| 강서구 공항동 인기 아파트평형 비교 |
📊 매매 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 더트루엘마곡HQ (48.3293㎡) | 19건 | 6억 4,315 | 6억 4,900 | 6억 4,900 (202602-20) |
| 2 | 공항동부센트레빌 (84.99㎡) | 10건 | 8억 2,975 | 8억 8,000 | 8억 7,500 (202601-17) |
| 3 | 더트루엘마곡HQ (36.6756㎡) | 6건 | 4억 9,300 | 4억 9,400 | 4억 9,200 (202512-23) |
| 4 | 공항동부센트레빌 (59.96㎡) | 5건 | 7억 5,100 | 7억 8,000 | 7억 4,500 (202601-28) |
| 5 | 스카이 (82.14㎡) | 3건 | 5억 666 | 5억 4,200 | 5억 4,200 (202507-03) |
| 6 | 해태 (84.65㎡) | 2건 | 6억 7,500 | 6억 9,000 | 6억 6,000 (202409-23) |
| 7 | 공항동부센트레빌 (118.21㎡) | 2건 | 9억 4,750 | 9억 8,500 | 9억 8,500 (202509-13) |
| 8 | 공항동부센트레빌 (84.98㎡) | 2건 | 8억 6,000 | 8억 8,000 | 8억 4,000 (202508-21) |
| 9 | 스카이 (55.29㎡) | 1건 | 3억 3,500 | 3억 3,500 | 3억 3,500 (202411-29) |
| 10 | 스카이 (83.19㎡) | 1건 | 4억 7,200 | 4억 7,200 | 4억 7,200 (202412-26) |
📊 전세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 공항동부센트레빌 (84.99㎡) | 17건 | 5억 250 | 6억 | 4억 8,500 (202601-29) |
| 2 | 공항동부센트레빌 (59.96㎡) | 7건 | 2억 8,942 | 4억 | 2억 1,154 (202503-11) |
| 3 | 해태 (84.65㎡) | 7건 | 4억 2,857 | 4억 7,000 | 3억 2,000 (202507-15) |
| 4 | 해태 (84.27㎡) | 6건 | 4억 2,316 | 5억 5,000 | 3억 9,900 (202602-25) |
| 5 | 해태 (59.99㎡) | 5건 | 3억 7,500 | 4억 1,500 | 4억 1,000 (202505-05) |
| 6 | 공항동부센트레빌 (118.21㎡) | 3건 | 5억 8,166 | 6억 1,000 | 6억 1,000 (202504-17) |
| 7 | 송정제이빌102동 (79.59㎡) | 2건 | 3억 6,750 | 4억 | 4억 (202406-28) |
| 8 | 송정제이빌101동 (77.55㎡) | 2건 | 4억 4,000 | 4억 4,000 | 4억 4,000 (202404-23) |
| 9 | 공항동부센트레빌 (84.98㎡) | 2건 | 5억 1,500 | 5억 3,000 | 5억 (202502-03) |
| 10 | 발쿠치네하우스 (21.95㎡) | 1건 | 1억 5,000 | 1억 5,000 | 1억 5,000 (202403-13) |
📊 월세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 공항동부센트레빌 (84.99㎡) | 13건 | 113 | 160 | 88 (202602-20) |
| 2 | 발쿠치네하우스 (21.95㎡) | 6건 | 66 | 70 | 60 (202504-23) |
| 3 | 발쿠치네하우스 (17.2538㎡) | 4건 | 59 | 60 | 60 (202411-26) |
| 4 | 공항동부센트레빌 (59.96㎡) | 3건 | 76 | 110 | 110 (202502-02) |
| 5 | 발쿠치네하우스 (38.7508㎡) | 3건 | 93 | 105 | 105 (202502-04) |
| 6 | 해태 (59.99㎡) | 2건 | 82 | 90 | 90 (202509-08) |
| 7 | 해태 (83.94㎡) | 2건 | 140 | 140 | 140 (202408-14) |
| 8 | 공항동부센트레빌 (84.98㎡) | 2건 | 60 | 60 | 60 (202505-13) |
| 9 | 공항동부센트레빌 (118.21㎡) | 1건 | 200 | 200 | 200 (202403-12) |
| 10 | 송정제이빌101동 (79.05㎡) | 1건 | 10 | 10 | 10 (202403-13) |


댓글 쓰기