📑 목차
안양시 동안구 관양동 아파트 주거비용과 거래량 분석
분석 기간: 202401 ~ 202602
부동산데이터 : 2026년3월4일 / 인구정보 : 2026.2월 말 / 전입전출 : 2026년1월 말
* 총 인구수 : 76,392명
* 고령화비율 : 19.33% ( 14,768명) - 노령화지수 249
* 유소년비율 : 7.76% ( 5,931명)
* 생산연령수 : 72.9% ( 55,693명)
* 총 세대수 : 36,859세대 ( 1인 세대 15,551세대 / 비율 42.19%)
* 지역 전입전출 상황 : 2023년 12월 ~ 2025년 5월까지 순인구 크게 증가
- 다만, 그 이전과 이후의 순인구는 감소하고 있습니다. ( 대규모 택지에 입주 인구 추측 )
- 37개월 통계에서 순인구 월 평균 +345.8명 증가 ( 하지만, 최근은 다시 감소세 )
* 전용면적 기준 가장 저렴한 아파트는 전용59 타입은 "전세", 전용84 타입은 "월세"가 가성비로 가장 훌륭한 주거 및 거래유형으로 보임.
| 경기 안양시 동안구 관양동 위치 - 네이버 지도 |
💡 월 평균 주거비용 산출식 (연금리 4% 기준)
• 매매 거주비: 매매가격(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
📊 안양시 동안구 관양동 지역 평균 주거비용 (59㎡ vs 84㎡)
59㎡ 평균 주거비 (안양시 동안구 관양동)
197
103
109
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 평균 주거비 (안양시 동안구 관양동)
328
174
183
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
📉 안양시 동안구 관양동 가성비 최우수 지역 (도로명 기준)
59㎡ 가성비 도로명: 관평로358번길 35
197
50
109
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 가성비 도로명: 관양로 181
328
121
96
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
🏠 안양시 동안구 관양동 거래량 상위 10개 단지 월 평균 거주비용
* 산출기준: 매매/전세(전액현금) 4% 이자, 월세(보증금4% + 월세금)
| 계약년월 | 매매 거주비 | 전세 거주비 | 월세 거주비 |
|---|---|---|---|
| 202401 | 174 | 90 | 94 |
| 202402 | 167 | 97 | 102 |
| 202403 | 169 | 91 | 95 |
| 202404 | 150 | 94 | 92 |
| 202405 | 213 | 87 | 105 |
| 202406 | 216 | 91 | 90 |
| 202407 | 211 | 89 | 103 |
| 202408 | 203 | 92 | 123 |
| 202409 | 164 | 93 | 105 |
| 202410 | 198 | 87 | 89 |
| 202411 | 193 | 98 | 104 |
| 202412 | 162 | 95 | 97 |
| 202501 | 158 | 87 | 100 |
| 202502 | 189 | 94 | 93 |
| 202503 | 216 | 93 | 87 |
| 202504 | 209 | 93 | 100 |
| 202505 | 213 | 92 | 109 |
| 202506 | 198 | 98 | 101 |
| 202507 | 177 | 94 | 100 |
| 202508 | 238 | 88 | 96 |
| 202509 | 228 | 101 | 109 |
| 202510 | 183 | 103 | 89 |
| 202511 | 189 | 106 | 100 |
| 202512 | 207 | 107 | 120 |
| 202601 | 208 | 101 | 104 |
| 202602 | 191 | 101 | 103 |
| 202603 | 0 | 93 | 0 |
안양시 동안구 관양동 아파트 거래량 상위 10곳 상세 분석
- 매매 최다 거래: 한가람(세경) (49.68㎡)가 111건
- 전세 최다 거래: 공작아파트 (37.85㎡)가 251건
- 월세 최다 거래: 공작아파트 (37.85㎡)가 165건
- 관양동에서 가장 비싼 아파트는 "평촌더샵센트럴시티 전용84 타입"
![]() |
| 동안구 관양동 거래량 상위 아파트평형 비교 |
📊 매매 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한가람(세경) (49.68㎡) | 111건 | 4억 9,456 | 6억 5,000 | 6억 5,000 (202602-07) |
| 2 | 공작아파트 (37.85㎡) | 107건 | 3억 4,980 | 4억 | 3억 6,800 (202602-06) |
| 3 | 공작럭키 (49.8㎡) | 105건 | 4억 5,635 | 6억 2,700 | 6억 2,700 (202602-05) |
| 4 | 한가람(세경) (51.75㎡) | 104건 | 5억 1,112 | 6억 5,000 | 6억 5,000 (202601-24) |
| 5 | 공작아파트 (50.0㎡) | 90건 | 4억 8,570 | 6억 4,700 | 5억 9,800 (202602-02) |
| 6 | 인덕원마을(삼성) (59.8㎡) | 80건 | 8억 5,614 | 10억 7,500 | 10억 4,500 (202602-03) |
| 7 | 공작아파트 (60.0㎡) | 58건 | 6억 44 | 7억 5,000 | 7억 5,000 (202602-14) |
| 8 | 평촌더샵센트럴시티 (84.9897㎡) | 57건 | 12억 1,775 | 13억 6,000 | 13억 6,000 (202512-30) |
| 9 | 한가람(한양) (41.09㎡) | 56건 | 3억 9,196 | 4억 3,800 | 4억 3,800 (202602-04) |
| 10 | 인덕원마을(삼성) (84.93㎡) | 52건 | 10억 2,640 | 12억 7,000 | 12억 7,000 (202601-17) |
📊 전세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 공작아파트 (37.85㎡) | 251건 | 2억 54 | 4억 950 | 2억 5,000 (202602-20) |
| 2 | 한가람(세경) (49.68㎡) | 222건 | 2억 7,036 | 3억 4,000 | 2억 9,500 (202603-03) |
| 3 | 공작럭키 (49.8㎡) | 221건 | 2억 6,339 | 3억 6,000 | 3억 (202602-10) |
| 4 | 한가람(세경) (51.75㎡) | 206건 | 2억 7,662 | 3억 4,000 | 2억 9,000 (202603-02) |
| 5 | 인덕원마을(삼성) (59.8㎡) | 170건 | 4억 643 | 5억 | 5억 (202602-25) |
| 6 | 공작아파트 (50.0㎡) | 165건 | 2억 5,479 | 3억 2,000 | 2억 9,400 (202602-25) |
| 7 | 한가람(한양) (41.09㎡) | 149건 | 1억 9,763 | 2억 6,000 | 2억 5,000 (202603-02) |
| 8 | 인덕원마을(삼성) (84.93㎡) | 146건 | 4억 9,158 | 6억 5,000 | 5억 8,500 (202602-25) |
| 9 | 공작아파트 (60.0㎡) | 130건 | 3억 3,209 | 5억 | 4억 (202602-25) |
| 10 | 한가람(신라) (38.33㎡) | 111건 | 1억 9,265 | 3억 8,000 | 2억 3,800 (202602-27) |
📊 월세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 공작아파트 (37.85㎡) | 165건 | 67 | 85 | 80 (202602-12) |
| 2 | 한가람(한양) (41.09㎡) | 106건 | 69 | 100 | 70 (202602-27) |
| 3 | 공작럭키 (49.8㎡) | 77건 | 81 | 120 | 95 (202601-29) |
| 4 | 인덕원마을(삼성) (84.93㎡) | 64건 | 119 | 190 | 160 (202602-04) |
| 5 | 한가람(세경) (51.75㎡) | 58건 | 81 | 120 | 95 (202602-09) |
| 6 | 인덕원마을(삼성) (59.8㎡) | 56건 | 95 | 150 | 30 (202602-09) |
| 7 | 한가람(세경) (49.68㎡) | 56건 | 84 | 128 | 30 (202602-08) |
| 8 | 동편마을(1단지) (46.93㎡) | 51건 | 30 | 48 | 34 (202602-11) |
| 9 | 공작아파트 (50.0㎡) | 45건 | 87 | 125 | 120 (202602-10) |
| 10 | 한가람(신라) (45.8㎡) | 42건 | 77 | 100 | 95 (202601-08) |


댓글 쓰기