📑 목차
서울시 동작구 흑석동 인구와 아파트 주거비용 분석
분석 기간: 202301 ~ 202603
부동산데이터: 2026년3월26일 / 인구 : 2026년 2월 말 (전입전출 : 1월 말)
흑석동인구 : 29,825명
흑석동고령화율 : 19.23% ( 5,734명)
* 유소년비율 : 11.11% ( 3,315명)
* 생산연령수 : 69.66% ( 20,776명)
* 총 세대수 : 12,981세대 ( 1인 세대 4,620세대 / 비율 35.59%)
동작구 전입전출 상황 : 동작구는 전입보다 전출이 많은 지역 ( 3년 기준 )
- 보통 2~3월에 순인구 증가가 나타나는데, 중앙대학교와 관련한 학업 인구의 전입
- 이외 평상시엔 순인구는 꾸준히 감소하고 있는 지역 ( 월 평균 -229.1명씩 순인구 감소 )
* 국민평형 아파트를 기준으로 "서달로" 지역이 상대적으로 저렴한 주거비용 가능.
| 동작구 흑석동 지리적 위치 |
💡 월 평균 주거비용 산출식 (연금리 4% 기준)
• 매매 거주비: 매매가격(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
📊 서울시 동작구 흑석동 지역 평균 주거비용 (59㎡ vs 84㎡)
59㎡ 평균 주거비 (동작구 흑석동)
434
201
230
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 평균 주거비 (동작구 흑석동)
592
256
247
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
📉 서울시 동작구 흑석동 가성비 최우수 지역 (도로명 기준)
59㎡ 가성비 도로명: 서달로2길 29
251
119
126
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 가성비 도로명: 서달로 83
334
152
191
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
🏠 동작구 흑석동 거래량 상위 10개 단지 월 평균 거주비용
* 산출기준: 매매/전세(전액현금) 4% 이자, 월세(보증금4% + 월세금)
| 계약년월 | 매매 거주비 | 전세 거주비 | 월세 거주비 |
|---|---|---|---|
| 202301 | 381 | 215 | 204 |
| 202302 | 443 | 211 | 224 |
| 202303 | 398 | 236 | 246 |
| 202304 | 468 | 219 | 236 |
| 202305 | 571 | 200 | 110 |
| 202306 | 502 | 242 | 120 |
| 202307 | 497 | 267 | 216 |
| 202308 | 454 | 216 | 154 |
| 202309 | 522 | 243 | 187 |
| 202310 | 467 | 253 | 150 |
| 202311 | 459 | 242 | 160 |
| 202312 | 384 | 278 | 88 |
| 202401 | 462 | 262 | 104 |
| 202402 | 350 | 241 | 145 |
| 202403 | 550 | 260 | 127 |
| 202404 | 515 | 251 | 101 |
| 202405 | 500 | 275 | 164 |
| 202406 | 527 | 276 | 235 |
| 202407 | 556 | 304 | 170 |
| 202408 | 581 | 296 | 199 |
| 202409 | 620 | 271 | 209 |
| 202410 | 535 | 282 | 233 |
| 202411 | 526 | 253 | 315 |
| 202412 | 558 | 272 | 210 |
| 202501 | 653 | 267 | 223 |
| 202502 | 634 | 238 | 241 |
| 202503 | 609 | 244 | 218 |
| 202504 | 594 | 250 | 249 |
| 202505 | 638 | 254 | 242 |
| 202506 | 704 | 274 | 105 |
| 202507 | 611 | 250 | 186 |
| 202508 | 487 | 288 | 233 |
| 202509 | 623 | 276 | 267 |
| 202510 | 718 | 286 | 289 |
| 202511 | 717 | 282 | 263 |
| 202512 | 717 | 320 | 208 |
| 202601 | 682 | 276 | 196 |
| 202602 | 578 | 280 | 133 |
| 202603 | 0 | 311 | 261 |
서울시 동작구 흑석동 아파트 거래량 상위 10곳 상세 분석
- 매매 최다 거래: 흑석한강푸르지오 (84.98㎡)가 80건
- 전세 최다 거래: 아크로리버하임 (84.7536㎡)가 185건
- 월세 최다 거래: 흑석리버파크자이 (39.05㎡)가 139건
![]() |
| 흑석동 상위 10개 인기아파트 평균 주거비용 비교 |
📊 매매 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 흑석한강푸르지오 (84.98㎡) | 80건 | 16억 5,537 | 24억 | 24억 (202601-19) |
| 2 | 아크로리버하임 (84.9184㎡) | 63건 | 24억 1,798 | 34억 6,000 | 34억 6,000 (202510-14) |
| 3 | 흑석한강센트레빌 (84.84㎡) | 46건 | 17억 8,782 | 24억 7,000 | 24억 7,000 (202602-04) |
| 4 | 한강현대 (66.225㎡) | 44건 | 15억 4,100 | 22억 5,000 | 22억 5,000 (202601-21) |
| 5 | 롯데캐슬에듀포레 (59.8718㎡) | 43건 | 15억 818 | 21억 3,000 | 21억 3,000 (202601-31) |
| 6 | 아크로리버하임 (84.7536㎡) | 42건 | 24억 4,714 | 31억 2,000 | 25억 1,000 (202510-04) |
| 7 | 흑석한강센트레빌Ⅱ (84.951㎡) | 37건 | 16억 4,864 | 22억 9,000 | 21억 (202602-21) |
| 8 | 흑석동양아파트 (59.511㎡) | 34건 | 9억 5,433 | 13억 7,000 | 13억 7,000 (202602-16) |
| 9 | 아크로리버하임 (59.9154㎡) | 33건 | 18억 2,527 | 26억 6,000 | 26억 6,000 (202601-28) |
| 10 | 청호 (59.85㎡) | 30건 | 7억 5,483 | 10억 | 10억 (202602-27) |
📊 전세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아크로리버하임 (84.7536㎡) | 185건 | 9억 2,506 | 14억 | 12억 5,000 (202603-17) |
| 2 | 아크로리버하임 (84.9184㎡) | 172건 | 10억 7,102 | 15억 | 12억 (202603-14) |
| 3 | 한강현대 (66.225㎡) | 159건 | 4억 8,630 | 6억 5,000 | 4억 9,770 (202603-13) |
| 4 | 흑석한강푸르지오 (84.98㎡) | 141건 | 7억 5,645 | 9억 5,000 | 9억 (202602-10) |
| 5 | 롯데캐슬에듀포레 (59.8718㎡) | 127건 | 6억 6,053 | 8억 7,000 | 8억 3,000 (202603-22) |
| 6 | 흑석리버파크자이 (84.96㎡) | 118건 | 6억 6,615 | 10억 5,000 | 3억 1,000 (202602-21) |
| 7 | 흑석한강센트레빌 (84.84㎡) | 117건 | 8억 4,517 | 10억 5,000 | 9억 3,000 (202603-21) |
| 8 | 한강현대 (83.475㎡) | 111건 | 5억 6,309 | 7억 | 6억 5,000 (202602-12) |
| 9 | 흑석리버파크자이 (84.94㎡) | 111건 | 7억 8,898 | 11억 | 10억 (202603-07) |
| 10 | 흑석리버파크자이 (84.99㎡) | 86건 | 7억 7,695 | 10억 7,000 | 10억 (202602-20) |
📊 월세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 흑석리버파크자이 (39.05㎡) | 139건 | 17 | 26 | 9 (202603-09) |
| 2 | 아크로리버하임 (84.7536㎡) | 118건 | 132 | 317 | 140 (202603-04) |
| 3 | 롯데캐슬에듀포레 (84.9912㎡) | 99건 | 123 | 350 | 210 (202603-15) |
| 4 | 흑석리버파크자이 (47.13㎡) | 94건 | 16 | 32 | 11 (202602-23) |
| 5 | 흑석리버파크자이 (84.96㎡) | 81건 | 110 | 296 | 120 (202602-28) |
| 6 | 흑석한강푸르지오 (84.98㎡) | 72건 | 135 | 290 | 40 (202602-24) |
| 7 | 아크로리버하임 (84.9184㎡) | 66건 | 221 | 450 | 281 (202603-21) |
| 8 | 한강현대 (66.225㎡) | 56건 | 116 | 220 | 200 (202603-11) |
| 9 | 롯데캐슬에듀포레 (59.8718㎡) | 49건 | 149 | 260 | 180 (202601-29) |
| 10 | 흑석한강센트레빌 (84.84㎡) | 47건 | 141 | 350 | 65 (202601-10) |


댓글 쓰기