📑 목차
서울시 강남구 자곡동 아파트 주거비용과 거래량 분석
분석 기간: 202401 ~ 202602
부동산 데이터 기준: 2026년2월28일(국토부) / 인구 데이터 : 2026년 1월 말 (행안부)
* 총 인구수 : 28,213명
* 고령화비율 : 16.56% ( 4,673명)
* 유소년비율 : 13.33% ( 3,761명)
* 생산연령수 : 70.11% ( 19,779명)
* 총 세대수 : 13,121세대 ( 1인 세대 5,865세대 / 비율 44.70%)
* 지역 전입전출 상황 : 강남구 2024년 3월 이후 순인구 감소 중인 지역. ( 이전 큰 순인구 증가)
* 강남구 자곡동 단기 주택거래 특징 ( 2026년 2월 )
- 오피스텔 월세 거래량 66건으로 가장 많은 거래량을 나타냄. ( 소형 오피스텔 1인 세대 )
- 이외 아파트 전세와 월세 거래량이 각각 23건, 18건으로 2순위와 3순위 거래량
| 강남구 자곡동 지리적 위치 - 네이버 지도 |
💡 월 평균 주거비용 산출식 (연금리 4% 기준)
• 매매 거주비: 매매가격(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
📊 서울시 강남구 자곡동 지역 평균 주거비용 (59㎡ vs 84㎡)
59㎡ 평균 주거비 (강남구 자곡동)
399
105
95
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 평균 주거비 (강남구 자곡동)
505
213
278
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
📉 서울시 강남구 자곡동 가성비 최우수 지역 (도로명 기준)
59㎡ 가성비 도로명: 자곡로11길 11
399
150
195
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 가성비 도로명: 자곡로3길 45
350
218
257
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
🏠 서울시 강남구 자곡동 거래량 상위 10개 단지 월 평균 거주비용
* 산출기준: 매매/전세(전액현금) 4% 이자, 월세(보증금4% + 월세금)
| 계약년월 | 매매 거주비 | 전세 거주비 | 월세 거주비 |
|---|---|---|---|
| 202401 | 417 | 216 | 121 |
| 202402 | 478 | 241 | 37 |
| 202403 | 421 | 190 | 51 |
| 202404 | 472 | 238 | 77 |
| 202405 | 390 | 105 | 58 |
| 202406 | 499 | 138 | 65 |
| 202407 | 489 | 216 | 63 |
| 202408 | 478 | 176 | 68 |
| 202409 | 476 | 199 | 69 |
| 202410 | 436 | 257 | 73 |
| 202411 | 447 | 183 | 101 |
| 202412 | 413 | 229 | 69 |
| 202501 | 506 | 203 | 76 |
| 202502 | 453 | 204 | 82 |
| 202503 | 523 | 231 | 70 |
| 202504 | 690 | 215 | 69 |
| 202505 | 510 | 257 | 99 |
| 202506 | 508 | 183 | 119 |
| 202507 | 551 | 243 | 76 |
| 202508 | 514 | 129 | 102 |
| 202509 | 529 | 196 | 148 |
| 202510 | 575 | 203 | 48 |
| 202511 | 598 | 261 | 78 |
| 202512 | 578 | 249 | 61 |
| 202601 | 542 | 234 | 194 |
| 202602 | 540 | 267 | 54 |
서울시 강남구 자곡동 아파트 거래량 상위 10곳 상세 분석
- 매매 최다 거래: 강남자곡 힐스테이트 (59.93㎡)가 41건
- 전세 최다 거래: 래미안포레 (59.97㎡)가 173건
- 월세 최다 거래: LH수서2단지아파트 (36.84㎡)가 280건
![]() |
| 강남구 자곡동 거래량 상위 10개 아파트와평형 비교 |
📊 매매 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강남자곡 힐스테이트 (59.93㎡) | 41건 | 11억 2,878 | 14억 9,500 | 12억 6,000 (202602-05) |
| 2 | 래미안강남힐즈 (101.94㎡) | 35건 | 21억 3,922 | 24억 | 24억 (202512-06) |
| 3 | 강남자곡아이파크 (59.96㎡) | 34건 | 13억 2,664 | 17억 | 10억 5,000 (202512-08) |
| 4 | 강남자곡아이파크 (74.97㎡) | 29건 | 15억 6,375 | 18억 6,000 | 16억 5,000 (202601-05) |
| 5 | 강남자곡 힐스테이트 (74.8㎡) | 28건 | 12억 1,282 | 16억 7,000 | 16억 7,000 (202602-02) |
| 6 | 강남자곡 힐스테이트 (84.39㎡) | 28건 | 13억 3,757 | 17억 4,000 | 16억 2,500 (202602-13) |
| 7 | 래미안강남힐즈 (91.96㎡) | 24건 | 19억 5,750 | 23억 4,000 | 20억 5,000 (202602-09) |
| 8 | 강남자곡아이파크 (84.92㎡) | 16건 | 17억 7,000 | 22억 7,500 | 19억 7,000 (202512-01) |
| 9 | 강남한양수자인(4단지) (84.99㎡) | 12건 | 16억 9,458 | 20억 5,000 | 20억 3,500 (202511-15) |
| 10 | 강남자곡아이파크 (74.89㎡) | 11건 | 16억 3,472 | 21억 9,000 | 21억 9,000 (202601-24) |
📊 전세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 래미안포레 (59.97㎡) | 173건 | 3억 3,171 | 7억 | 6억 6,600 (202602-26) |
| 2 | 래미안포레 (59.92㎡) | 119건 | 3억 631 | 4억 1,370 | 3억 805 (202601-20) |
| 3 | 래미안포레 (84.85㎡) | 83건 | 3억 7,762 | 5억 260 | 4억 9,481 (202602-10) |
| 4 | 래미안강남힐즈 (91.96㎡) | 70건 | 9억 431 | 11억 5,000 | 8억 4,000 (202602-25) |
| 5 | 래미안강남힐즈 (101.94㎡) | 67건 | 10억 914 | 13억 | 12억 (202602-06) |
| 6 | 강남한양수자인(4단지) (84.89㎡) | 63건 | 5억 2,402 | 8억 | 5억 8,968 (202601-14) |
| 7 | 강남한양수자인(4단지) (84.99㎡) | 59건 | 6억 4,834 | 9억 | 9억 (202602-07) |
| 8 | 강남자곡 힐스테이트 (59.93㎡) | 58건 | 3억 6,741 | 6억 5,000 | 5억 4,000 (202601-26) |
| 9 | 강남자곡 힐스테이트 (84.39㎡) | 47건 | 6억 6,875 | 8억 5,000 | 7억 (202602-21) |
| 10 | 강남한양수자인(4단지) (59.97㎡) | 42건 | 2억 6,058 | 7억 6,000 | 7억 6,000 (202512-31) |
📊 월세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LH수서2단지아파트 (36.84㎡) | 280건 | 31 | 81 | 42 (202511-24) |
| 2 | LH수서2단지아파트 (14.69㎡) | 251건 | 14 | 30 | 18 (202512-31) |
| 3 | LH수서2단지아파트 (44.89㎡) | 129건 | 45 | 99 | 60 (202512-31) |
| 4 | LH수서2단지아파트 (26.54㎡) | 126건 | 32 | 55 | 34 (202512-31) |
| 5 | 강남한양수자인(4단지) (49.94㎡) | 70건 | 24 | 47 | 18 (202602-25) |
| 6 | 강남한양수자인(4단지) (59.93㎡) | 69건 | 19 | 51 | 20 (202602-23) |
| 7 | 래미안포레 (49.94㎡) | 54건 | 25 | 51 | 35 (202602-26) |
| 8 | LH수서2단지아파트 (36.6㎡) | 51건 | 30 | 73 | 44 (202508-28) |
| 9 | 강남자곡아이파크 (74.97㎡) | 44건 | 164 | 280 | 137 (202601-24) |
| 10 | 강남에버시움 (36.08㎡) | 40건 | 23 | 35 | 35 (202512-31) |


댓글 쓰기