📑 목차
서울시 성북구 정릉동 인구와 아파트 주거비용
분석 기간: 202301 ~ 202603
아파트데이터: 2026년3월30일 / 인구 : 2026년 2월 말
정릉 인구수 : 75,114명
정릉 고령화율 : 23.84% ( 17,907명)
* 유소년비율 : 7.35% ( 5,523명)
* 생산연령수 : 68.81% ( 51,684명)
* 총 세대수 : 35,078세대 ( 1인 세대 14,524세대 / 비율 41.40%)
성북구 전입전출 상황 : 성북구는 전출이 전입보다 많은 지역 ( 월 평균 -161.5명 감소 )
- 2025년 4월~7월까지 순인구 증가했으나, 이후로 다시 감소세로 전환됨.
| 주거지역은 일부일 뿐인 정릉동의 지리적 위치 |
💡 월 평균 주거비용 산출식 (연금리 4% 기준)
• 매매 거주비: 매매가격(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
📊 서울시 성북구 정릉동 지역 평균 주거비용 (59㎡ vs 84㎡)
59㎡ 평균 주거비 (서울특별시 성북구 정릉동)
190
115
127
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 평균 주거비 (서울특별시 성북구 정릉동)
234
143
157
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
📉 서울시 성북구 정릉동 가성비 최우수 지역 (도로명 기준)
59㎡ 가성비 도로명: 보국문로32길 53
123
88
86
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 가성비 도로명: 솔샘로5가길 17
234
70
157
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
🏠 성북구 정릉동 거래량 상위 10개 단지 월 평균 거주비용
* 산출기준: 매매/전세(전액현금) 4% 이자, 월세(보증금4% + 월세금)
| 계약년월 | 매매 거주비 | 전세 거주비 | 월세 거주비 |
|---|---|---|---|
| 202301 | 187 | 107 | 108 |
| 202302 | 160 | 107 | 113 |
| 202303 | 184 | 95 | 86 |
| 202304 | 184 | 100 | 109 |
| 202305 | 181 | 108 | 115 |
| 202306 | 198 | 101 | 118 |
| 202307 | 195 | 113 | 90 |
| 202308 | 202 | 104 | 113 |
| 202309 | 190 | 105 | 101 |
| 202310 | 187 | 102 | 110 |
| 202311 | 188 | 110 | 96 |
| 202312 | 185 | 117 | 107 |
| 202401 | 187 | 117 | 105 |
| 202402 | 202 | 115 | 82 |
| 202403 | 184 | 114 | 57 |
| 202404 | 188 | 114 | 127 |
| 202405 | 198 | 120 | 65 |
| 202406 | 189 | 114 | 99 |
| 202407 | 197 | 134 | 64 |
| 202408 | 196 | 115 | 129 |
| 202409 | 202 | 110 | 84 |
| 202410 | 199 | 126 | 100 |
| 202411 | 188 | 125 | 85 |
| 202412 | 184 | 118 | 100 |
| 202501 | 197 | 123 | 72 |
| 202502 | 195 | 114 | 109 |
| 202503 | 205 | 129 | 113 |
| 202504 | 198 | 112 | 142 |
| 202505 | 203 | 118 | 102 |
| 202506 | 215 | 117 | 115 |
| 202507 | 207 | 117 | 107 |
| 202508 | 216 | 119 | 135 |
| 202509 | 206 | 123 | 96 |
| 202510 | 206 | 133 | 134 |
| 202511 | 192 | 124 | 136 |
| 202512 | 211 | 130 | 114 |
| 202601 | 218 | 124 | 113 |
| 202602 | 210 | 140 | 147 |
| 202603 | 210 | 117 | 137 |
서울시 성북구 정릉동 아파트 거래량 상위 10곳 상세 분석
- 매매 최다 거래: 정릉풍림아이원 (59.88㎡)가 164건
- 전세 최다 거래: 정릉풍림아이원 (59.88㎡)가 165건
- 월세 최다 거래: 정릉풍림아이원(임대) (32.76㎡)가 101건
![]() |
| 성북구 정릉동 인기아파트의 월 평균 주거비용 추세 |
📊 매매 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정릉풍림아이원 (59.88㎡) | 164건 | 5억 282 | 5억 9,000 | 5억 1,500 (202603-26) |
| 2 | 길음뉴타운데시앙 (59.42㎡) | 73건 | 5억 1,885 | 6억 2,000 | 6억 1,000 (202603-14) |
| 3 | 길음뉴타운경남아너스빌 (59.59㎡) | 65건 | 6억 838 | 7억 4,800 | 7억 1,500 (202603-19) |
| 4 | 정릉e-편한세상 (59.77㎡) | 62건 | 6억 1,264 | 7억 1,000 | 7억 1,000 (202602-24) |
| 5 | 정릉풍림아이원 (84.09㎡) | 59건 | 6억 1,609 | 7억 6,000 | 6억 2,500 (202603-07) |
| 6 | 정릉2차e-편한세상 (59.37㎡) | 48건 | 7억 2,791 | 9억 | 9억 (202603-04) |
| 7 | 정릉풍림아이원 (114.75㎡) | 45건 | 7억 495 | 8억 | 6억 9,000 (202602-27) |
| 8 | 정릉힐스테이트 (84.92㎡) | 38건 | 7억 8,544 | 8억 6,300 | 8억 6,300 (202601-28) |
| 9 | 정릉스카이쌍용아파트 (59.9㎡) | 36건 | 5억 5,669 | 6억 5,000 | 5억 1,500 (202602-21) |
| 10 | 정릉풍림아이원 (60.0㎡) | 36건 | 5억 6,508 | 6억 5,000 | 6억 5,000 (202602-19) |
📊 전세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정릉풍림아이원 (59.88㎡) | 165건 | 3억 1,173 | 3억 9,500 | 3억 6,500 (202603-24) |
| 2 | 정릉풍림아이원 (84.09㎡) | 128건 | 3억 9,182 | 4억 7,000 | 4억 (202602-20) |
| 3 | 정릉2차e-편한세상 (59.37㎡) | 91건 | 4억 4,217 | 6억 2,000 | 4억 4,100 (202603-14) |
| 4 | 길음뉴타운데시앙 (59.42㎡) | 87건 | 3억 524 | 4억 | 3억 7,000 (202602-21) |
| 5 | 정릉풍림아이원 (114.75㎡) | 81건 | 4억 5,428 | 5억 5,000 | 5억 100 (202602-25) |
| 6 | 대우 (43.11㎡) | 78건 | 2억 3,128 | 2억 6,000 | 2억 5,000 (202603-06) |
| 7 | 정릉e-편한세상 (59.77㎡) | 75건 | 3억 7,148 | 4억 4,100 | 3억 8,850 (202603-26) |
| 8 | 길음뉴타운경남아너스빌 (59.59㎡) | 61건 | 3억 4,535 | 4억 1,000 | 3억 4,000 (202602-26) |
| 9 | 산장아파트가동,나동 (52.89㎡) | 55건 | 2억 3,755 | 3억 | 2억 7,000 (202602-12) |
| 10 | 대우 (59.98㎡) | 53건 | 2억 8,903 | 3억 9,000 | 3억 5,000 (202601-21) |
📊 월세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정릉풍림아이원(임대) (32.76㎡) | 101건 | 12 | 23 | 23 (202601-29) |
| 2 | 대우 (43.11㎡) | 92건 | 66 | 100 | 25 (202603-13) |
| 3 | 정릉풍림아이원 (59.88㎡) | 73건 | 89 | 135 | 127 (202602-14) |
| 4 | 정릉풍림아이원 (84.09㎡) | 59건 | 83 | 160 | 160 (202602-05) |
| 5 | 길음뉴타운경남아너스빌 (59.59㎡) | 48건 | 105 | 150 | 50 (202601-31) |
| 6 | 정릉e-편한세상 (59.77㎡) | 37건 | 81 | 160 | 150 (202603-19) |
| 7 | 정릉풍림아이원 (114.75㎡) | 29건 | 135 | 190 | 190 (202601-08) |
| 8 | 정릉힐스테이트3차 (59.98㎡) | 27건 | 92 | 150 | 100 (202511-20) |
| 9 | 길음뉴타운데시앙 (59.42㎡) | 25건 | 94 | 140 | 40 (202512-03) |
| 10 | 길음뉴타운경남아너스빌 (50.45㎡) | 22건 | 83 | 100 | 100 (202602-09) |


댓글 쓰기