📑 목차
서울 관악구 남현동 아파트 인구와 주거비용 분석
분석 기간: 202401 ~ 202602
부동산데이터 : 2026년2월28일/ 인구 : 2026년 2월 말 / 전입전출 : 2026년 1월말
* 총 인구수 : 17,191명
* 고령화비율 : 19.66% ( 3,379명)
* 유소년비율 : 5.34% ( 918명)
* 생산연령수 : 75.00% ( 12,894명)
* 총 세대수 : 9,803세대 ( 1인 세대 5,722세대 / 비율 58.37%)
* 지역 전입전출 상황 : 매년 1월~3월에 순인구 증가. 이후 모든 기간 순인구 감소
- 남현동에서 실제 자연녹지가 아닌 실제 인구 밀집 지역은 사당동과 접하고 있다.
- 4호선 남태령역과 2호선, 4호선의 사당역을 지역 외곽에 맞닿아 있다.
| 관악구 남현동 지리적 위치 -네이버 지도 |
💡 월 평균 주거비용 산출식 (연금리 4% 기준)
• 매매 거주비: 매매가격(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
📊 서울시 관악구 남현동 지역 평균 주거비용 (59㎡ vs 84㎡)
59㎡ 평균 주거비 (서울특별시 관악구 남현동)
203
131
160
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 평균 주거비 (서울특별시 관악구 남현동)
265
183
191
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
📉 서울시 관악구 남현동 가성비 최우수 지역 (도로명 기준)
59㎡ 가성비 도로명: 남부순환로260길 77
203
98
160
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 가성비 도로명: 남부순환로262길 37
265
183
54
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
🏠 서울시 관악구 남현동 거래량 상위 10개 단지 월 평균 거주비용
* 산출기준: 매매/전세(전액현금) 4% 이자, 월세(보증금4% + 월세금)
| 계약년월 | 매매 거주비 | 전세 거주비 | 월세 거주비 |
|---|---|---|---|
| 202401 | 318 | 166 | 108 |
| 202402 | 253 | 178 | 203 |
| 202403 | 240 | 208 | 190 |
| 202404 | 228 | 168 | 223 |
| 202405 | 276 | 161 | 171 |
| 202406 | 276 | 164 | 130 |
| 202407 | 273 | 197 | 73 |
| 202408 | 0 | 225 | 123 |
| 202409 | 238 | 192 | 222 |
| 202410 | 284 | 173 | 155 |
| 202411 | 280 | 189 | 197 |
| 202412 | 0 | 176 | 95 |
| 202501 | 167 | 207 | 0 |
| 202502 | 0 | 192 | 280 |
| 202503 | 275 | 202 | 0 |
| 202504 | 167 | 159 | 129 |
| 202505 | 274 | 0 | 110 |
| 202506 | 0 | 182 | 255 |
| 202507 | 209 | 203 | 190 |
| 202508 | 317 | 212 | 76 |
| 202509 | 358 | 175 | 179 |
| 202510 | 308 | 208 | 181 |
| 202511 | 0 | 174 | 146 |
| 202512 | 295 | 155 | 212 |
| 202601 | 316 | 218 | 181 |
| 202602 | 297 | 221 | 0 |
서울시 관악구 남현동 아파트 거래량 상위 10곳 상세 분석
- 매매 최다 거래: 남현동한일유앤아이 (84.99㎡)가 12건
- 전세 최다 거래: 남현동한일유앤아이 (84.99㎡)가 23건
- 월세 최다 거래: 우림루미아트 (84.51㎡)가 8건
![]() |
| 관악구 남현동 인기 아파트평형 시세와 거래량 |
📊 매매 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 남현동한일유앤아이 (84.99㎡) | 12건 | 7억 7,900 | 8억 9,000 | 8억 9,000 (202602-06) |
| 2 | 우림루미아트 (84.51㎡) | 6건 | 9억 5,266 | 10억 7,500 | 10억 3,500 (202601-26) |
| 3 | 예성그랑펠리체 (73.55㎡) | 5건 | 8억 3,700 | 9억 2,000 | 9억 2,000 (202601-23) |
| 4 | 예성2차그린캐슬 (84.17㎡) | 5건 | 8억 1,260 | 8억 9,000 | 8억 9,000 (202601-29) |
| 5 | 예성그린캐슬1차 (84.76㎡) | 4건 | 9억 250 | 10억 | 10억 (202510-15) |
| 6 | 다청림라인씨티 (33.41㎡) | 4건 | 5억 575 | 5억 2,000 | 5억 2,000 (202507-28) |
| 7 | 우림루미아트 (114.6㎡) | 3건 | 9억 5,166 | 9억 5,500 | 9억 5,000 (202508-28) |
| 8 | 관악산대창센시티2차 (84.97㎡) | 3건 | 7억 8,333 | 8억 3,000 | 8억 3,000 (202512-26) |
| 9 | 예성그랑펠리체 (83.45㎡) | 3건 | 9억 8,166 | 10억 1,000 | 9억 9,500 (202512-17) |
| 10 | 예성그린캐슬III (84.38㎡) | 3건 | 7억 5,333 | 8억 3,500 | 7억 (202505-27) |
📊 전세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 남현동한일유앤아이 (84.99㎡) | 23건 | 5억 4,589 | 6억 5,000 | 5억 6,000 (202601-26) |
| 2 | 우림루미아트 (84.51㎡) | 17건 | 6억 2,617 | 7억 | 7억 (202601-28) |
| 3 | 우림루미아트 (84.53㎡) | 8건 | 6억 1,875 | 7억 2,000 | 5억 2,500 (202511-13) |
| 4 | 다청림라인씨티 (32.15㎡) | 7건 | 3억 3,223 | 3억 4,600 | 3억 4,500 (202512-31) |
| 5 | 관악산대창센시티2차 (84.97㎡) | 6건 | 5억 2,733 | 5억 5,000 | 5억 5,000 (202512-13) |
| 6 | 다청림라인씨티 (30.67㎡) | 5건 | 3억 1,774 | 3억 2,000 | 3억 2,000 (202411-02) |
| 7 | 예성2차그린캐슬 (84.17㎡) | 5건 | 5억 7,360 | 6억 2,000 | 5억 5,800 (202602-25) |
| 8 | 예성그랑펠리체 (111.21㎡) | 5건 | 7억 6,180 | 8억 | 7억 7,000 (202602-21) |
| 9 | 예성그랑펠리체 (83.45㎡) | 4건 | 6억 7,000 | 7억 | 6억 8,000 (202509-30) |
| 10 | 다청림라인씨티 (36.68㎡) | 4건 | 3억 7,500 | 3억 9,000 | 3억 9,000 (202511-22) |
📊 월세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우림루미아트 (84.51㎡) | 8건 | 112 | 225 | 92 (202511-20) |
| 2 | M_STUDIO (15.51㎡) | 6건 | 69 | 74 | 71 (202511-17) |
| 3 | 남현동한일유앤아이 (84.99㎡) | 6건 | 91 | 190 | 51 (202510-27) |
| 4 | 다청림라인씨티 (32.15㎡) | 6건 | 40 | 135 | 135 (202509-18) |
| 5 | M_STUDIO (13.7㎡) | 5건 | 68 | 72 | 72 (202508-30) |
| 6 | 예성그랑펠리체 (73.55㎡) | 5건 | 164 | 220 | 220 (202601-16) |
| 7 | 예성그랑펠리체 (83.45㎡) | 5건 | 172 | 230 | 50 (202512-06) |
| 8 | 다청림라인씨티 (38.53㎡) | 5건 | 55 | 150 | 30 (202601-10) |
| 9 | 네스코수피아아파트 (47.54㎡) | 4건 | 24 | 55 | 14 (202511-06) |
| 10 | 예성그린캐슬III (67.69㎡) | 3건 | 128 | 145 | 145 (202512-30) |


댓글 쓰기