📑 목차
서울시 강동구 성내동 아파트 주거비용과 거래량 분석
분석 기간: 202501 ~ 202602
부동산데이터: 2026년3월7일 / 인구 : 2026년 2월 말 / 전입전출 : 2026년 1월 말
성내동 인구수 : 64,712명
고령화비율 : 21.38% ( 13,836명)
유소년비율 : 6.94% ( 4,488명)
생산연령수 : 71.68% ( 46,388명)
* 총 세대수 : 32,919세대 ( 1인 세대 15,724세대 / 비율 47.77%)
* 지역 전입전출 상황 : 2023년 11월부터 2025년 8월까지 순인구 유입이 크게 증가함.
- 특히 2024년 11월부터 2025년 3월까지 순인구 유입이 폭증하여 월 6~8000천명 전입
- 올림픽 파크 포레온 입주시기와 겹치며 대규모 아파트 단지에 의한 순인구 유입
- 이 시기에 인근지역과 경기도 일부 지역에서도 강동구로 전출되어 인구/연령별 믹스.
* 성내동 아파트 주거비용은 "전세" 거래가 가장 저렴하며, 매매 거주비용은 서울 인근지역보다 크게 비싸지는 않은 상황.
- 단, 최근 12개월 사이 매매 거주비용이 크게 상승한 상황
* 최근 : 성내동삼성아파트 (59.88㎡) 신 저가 거래 발생함. ( 7억8천5백만원 - 2월 26일 )
| 강동구 성내동의 지리적 위치 - 네이버지도 |
💡 월 평균 주거비용 산출식 (연금리 4% 기준)
• 매매 거주비: 매매가격(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
📊 서울시 강동구 성내동 지역 평균 주거비용 (59㎡ vs 84㎡)
59㎡ 평균 주거비 (서울특별시 강동구 성내동)
300
179
199
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 평균 주거비 (서울특별시 강동구 성내동)
346
196
223
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
📉 서울시 강동구 성내동 가성비 최우수 지역 (도로명 기준)
59㎡ 가성비 도로명: 양재대로81길 16
300
133
31
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 가성비 도로명: 강동대로51길 12
346
196
86
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
🏠 서울시 강동구 성내동 거래량 상위 10개 단지 월 평균 거주비용
* 산출기준: 매매/전세(전액현금) 4% 이자, 월세(보증금4% + 월세금)
| 계약년월 | 매매 거주비 | 전세 거주비 | 월세 거주비 |
|---|---|---|---|
| 202501 | 339 | 114 | 85 |
| 202502 | 370 | 146 | 71 |
| 202503 | 317 | 115 | 82 |
| 202504 | 324 | 159 | 109 |
| 202505 | 205 | 183 | 108 |
| 202506 | 381 | 193 | 92 |
| 202507 | 391 | 142 | 92 |
| 202508 | 268 | 188 | 93 |
| 202509 | 410 | 236 | 95 |
| 202510 | 405 | 150 | 51 |
| 202511 | 303 | 202 | 71 |
| 202512 | 373 | 190 | 118 |
| 202601 | 420 | 203 | 84 |
| 202602 | 409 | 106 | 106 |
| 202603 | 0 | 240 | 65 |
서울시 강동구 성내동 아파트 거래량 상위 10곳 상세 분석
- 매매 최다 거래: 성내동삼성아파트 (59.88㎡)가 46건
- 전세 최다 거래: 올림픽파크한양수자인 (59.55㎡)가 34건
- 월세 최다 거래: 천호역효성해링턴타워 (16.09㎡)가 161건
![]() |
| 강동구 성내동 인기아파트 시세와 거래량 |
📊 매매 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 성내동삼성아파트 (59.88㎡) | 46건 | 10억 3,171 | 13억 3,000 | 7억 8,500 (202602-20) |
| 2 | 성내동삼성아파트 (84.99㎡) | 41건 | 12억 6,580 | 16억 | 15억 (202602-06) |
| 3 | 에스케이허브진 (33.71㎡) | 20건 | 3억 2,357 | 3억 3,500 | 3억 3,450 (202601-09) |
| 4 | 성안마을청구 (59.93㎡) | 17건 | 8억 7,870 | 9억 7,700 | 9억 6,500 (202602-07) |
| 5 | 성내동삼성아파트 (114.93㎡) | 13건 | 14억 1,884 | 17억 7,000 | 12억 2,000 (202602-04) |
| 6 | 올림픽파크한양수자인 (59.55㎡) | 12건 | 13억 3,558 | 14억 9,000 | 14억 9,000 (202601-27) |
| 7 | 코오롱(1차) (59.96㎡) | 12건 | 8억 1,483 | 9억 1,000 | 8억 7,400 (202602-07) |
| 8 | 올림픽파크한양수자인 (84.88㎡) | 10건 | 15억 7,080 | 16억 5,000 | 16억 800 (202511-14) |
| 9 | 현대 (84.56㎡) | 9건 | 10억 5,383 | 11억 1,000 | 11억 1,000 (202602-04) |
| 10 | 올림픽파크한양수자인 (84.92㎡) | 8건 | 15억 8,750 | 17억 3,000 | 16억 4,000 (202601-31) |
📊 전세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 올림픽파크한양수자인 (59.55㎡) | 34건 | 6억 1,057 | 7억 2,000 | 7억 2,000 (202603-02) |
| 2 | 에스케이허브진 (33.71㎡) | 24건 | 2억 7,522 | 2억 9,000 | 2억 8,000 (202602-07) |
| 3 | SM엘루이 (14.83㎡) | 17건 | 1억 8,894 | 2억 1,000 | 1억 8,060 (202510-17) |
| 4 | 성안마을청구 (59.93㎡) | 16건 | 5억 118 | 6억 | 5억 2,000 (202601-31) |
| 5 | 그란츠리버파크 (59.9759㎡) | 15건 | 7억 6,400 | 8억 2,000 | 7억 7,000 (202601-10) |
| 6 | 성안마을청구 (84.96㎡) | 13건 | 5억 9,846 | 7억 | 6억 3,000 (202601-29) |
| 7 | 현대 (59.36㎡) | 13건 | 3억 7,676 | 5억 | 3억 5,700 (202602-18) |
| 8 | 코오롱(1차) (59.96㎡) | 12건 | 4억 6,125 | 5억 1,000 | 5억 (202601-21) |
| 9 | 그란츠리버파크 (59.98㎡) | 12건 | 6억 9,750 | 7억 5,000 | 7억 5,000 (202508-10) |
| 10 | 그란츠리버파크 (84.9994㎡) | 11건 | 9억 4,272 | 10억 7,000 | 10억 7,000 (202601-17) |
📊 월세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 천호역효성해링턴타워 (16.09㎡) | 161건 | 34 | 47 | 43 (202603-05) |
| 2 | 천호역효성해링턴타워 (35.63㎡) | 70건 | 51 | 72 | 67 (202601-22) |
| 3 | 천호역효성해링턴타워 (35.37㎡) | 60건 | 44 | 71 | 18 (202601-19) |
| 4 | 아이퍼스트빌 (15.94㎡) | 42건 | 30 | 67 | 63 (202603-02) |
| 5 | 에스케이허브진 (33.71㎡) | 41건 | 83 | 100 | 70 (202602-26) |
| 6 | 그란츠리버파크 (59.9759㎡) | 18건 | 161 | 320 | 260 (202601-10) |
| 7 | 천호역효성해링턴타워 (33.28㎡) | 16건 | 59 | 68 | 66 (202601-02) |
| 8 | 에스케이허브진 (30.26㎡) | 16건 | 92 | 110 | 110 (202512-29) |
| 9 | SM엘루이 (14.83㎡) | 14건 | 6 | 19 | 5 (202601-30) |
| 10 | 코오롱(1차) (59.96㎡) | 11건 | 110 | 180 | 180 (202602-16) |


댓글 쓰기