📑 목차
경기도 파주시 야당동 아파트 주거비용과 거래량 분석
분석 기간: 2025년1월 ~ 2026년3월12일
부동산데이터: 2026년3월12일 /인구DATA: 2026년 2월 말 /전입전출: 2026년 1월 말
야당동인구 : 54,271명
야당동 고령화율 : 13.29% ( 7,214명)
* 유소년비율 : 11.87% ( 6,441명)
* 생산연령수 : 74.84% ( 40,616명)
* 총 세대수 : 22,210세대 ( 1인 세대 6,801세대 / 비율 30.62%)
* 파주시 전입전출 상황 : 경기도 파주시는 2023년 1월 이후 인구가 크게 증가하고 있다.
- 전입 인구가 전출 인구보다 많아서 순인구 증가 중이며, 월 평균 +897.7명씩 증가
- 파주시로 전입하는 대부분의 사람들은 인근 고양시, 서울 은평구, 서울 강서구에서 전입
- 파주시의 관문이자, 최대 도시인 운정신도시로 집중되고 있다. (인구 증가세)
* 청년 시기에 저렴한 임대아파트에 거주하며 자산 형성을 할 수 있으며, 교통편은 지속적으로 개선되고 있다. ( 아직 미흡한게 사실이며, 아직 완성된 도시가 아니다. )
- 임대아파트 월세 주거비용은 보증금 증액을 통해서 더 낮출 수 있으므로 관심 갖고 지켜보는걸 추천한다.
| 야당동은 경의중앙선을 기준으로 나뉜다 - 신도심과 구도심 |
💡 월 평균 주거비용 산출식 (연금리 4% 기준)
• 매매 거주비: 매매가격(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
📊 경기도 파주시 야당동 지역 평균 주거비용 (59㎡ vs 84㎡)
59㎡ 평균 주거비 (파주시 야당동)
145
101
64
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 평균 주거비 (파주시 야당동)
154
108
132
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
📉 경기도 파주시 야당동 가성비 최우수 지역 (도로명 기준)
59㎡ 가성비 도로명: 와석순환로 87
145
101
40
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 가성비 도로명: 한빛로 11
115
86
117
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
🏠 파주시 야당동 거래량 상위 10개 단지 월 평균 거주비용
* 산출기준: 매매/전세(전액현금) 4% 이자, 월세(보증금4% + 월세금)
| 계약년월 | 매매 거주비 | 전세 거주비 | 월세 거주비 |
|---|---|---|---|
| 202501 | 150 | 108 | 51 |
| 202502 | 154 | 104 | 54 |
| 202503 | 164 | 107 | 36 |
| 202504 | 153 | 109 | 40 |
| 202505 | 154 | 106 | 52 |
| 202506 | 144 | 112 | 41 |
| 202507 | 171 | 108 | 62 |
| 202508 | 159 | 117 | 43 |
| 202509 | 149 | 111 | 30 |
| 202510 | 155 | 113 | 48 |
| 202511 | 156 | 114 | 47 |
| 202512 | 166 | 113 | 40 |
| 202601 | 141 | 103 | 48 |
| 202602 | 150 | 110 | 36 |
| 202603 | 193 | 108 | 0 |
경기도 파주시 야당동 아파트 거래량 상위 10곳 상세 분석
- 매매 최다 거래: 한빛마을3단지아이파크 (84.992㎡)가 49건
- 전세 최다 거래: 한빛마을2단지휴먼빌 (84.9666㎡)가 64건
- 월세 최다 거래: 한빛마을6단지(국민임대) (45.98㎡)가 50건
![]() |
| 야당동 인기 아파트 시세와 거래량 |
📊 매매 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한빛마을3단지아이파크 (84.992㎡) | 49건 | 3억 4,676 | 3억 8,700 | 3억 4,500 (202602-26) |
| 2 | 한빛마을9단지롯데캐슬1차 (84.2577㎡) | 36건 | 5억 9,220 | 6억 2,000 | 5억 8,000 (202603-07) |
| 3 | 한빛마을7단지(한신휴플러스) (84.94㎡) | 35건 | 3억 6,857 | 3억 9,000 | 3억 7,000 (202602-22) |
| 4 | 한빛마을2단지휴먼빌 (84.9666㎡) | 32건 | 4억 2,998 | 5억 | 4억 2,000 (202602-13) |
| 5 | 한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ (60.6659㎡) | 27건 | 4억 7,270 | 4억 9,200 | 4억 7,500 (202602-21) |
| 6 | 한빛마을7단지(한신휴플러스) (84.93㎡) | 22건 | 3억 9,222 | 4억 1,000 | 3억 9,300 (202602-13) |
| 7 | 한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ (59.4702㎡) | 21건 | 4억 6,489 | 5억 | 4억 5,300 (202602-02) |
| 8 | 한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ (91.0571㎡) | 20건 | 6억 3,435 | 7억 500 | 6억 1,000 (202602-23) |
| 9 | 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 (84.1887㎡) | 20건 | 5억 2,445 | 6억 7,500 | 5억 500 (202602-09) |
| 10 | 한빛마을9단지롯데캐슬1차 (84.4002㎡) | 16건 | 5억 8,525 | 6억 1,200 | 5억 7,300 (202602-24) |
📊 전세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한빛마을2단지휴먼빌 (84.9666㎡) | 64건 | 3억 470 | 3억 5,000 | 3억 (202603-03) |
| 2 | 한빛마을3단지아이파크 (84.992㎡) | 47건 | 2억 5,908 | 3억 | 2억 6,000 (202603-07) |
| 3 | 운정아모리움 (59.85㎡) | 28건 | 2억 6,629 | 2억 8,500 | 2억 7,000 (202602-24) |
| 4 | 한빛마을9단지롯데캐슬1차 (84.2577㎡) | 28건 | 3억 9,264 | 4억 7,000 | 4억 (202512-20) |
| 5 | 한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ (59.4702㎡) | 27건 | 3억 3,905 | 4억 | 3억 4,000 (202602-01) |
| 6 | 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 (118.5592㎡) | 26건 | 4억 1,848 | 4억 5,000 | 4억 1,000 (202603-07) |
| 7 | 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 (84.0669㎡) | 24건 | 3억 5,158 | 3억 9,000 | 3억 7,000 (202601-03) |
| 8 | 한빛마을1단지한라비발디 (100.625㎡) | 21건 | 3억 4,152 | 4억 | 3억 4,000 (202601-31) |
| 9 | 한빛마을9단지롯데캐슬1차 (84.4002㎡) | 20건 | 3억 7,800 | 4억 2,000 | 4억 1,000 (202602-05) |
| 10 | 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 (84.1887㎡) | 19건 | 3억 5,113 | 4억 2,000 | 3억 8,000 (202602-10) |
📊 월세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한빛마을6단지(국민임대) (45.98㎡) | 50건 | 18 | 26 | 20 (202602-26) |
| 2 | 한빛마을6단지(국민임대) (59.88㎡) | 44건 | 29 | 43 | 32 (202602-24) |
| 3 | 한빛마을6단지(국민임대) (36.24㎡) | 44건 | 12 | 18 | 14 (202602-28) |
| 4 | 한빛마을6단지(국민임대) (51.69㎡) | 43건 | 22 | 35 | 17 (202602-25) |
| 5 | 한빛마을6단지(국민임대) (51.79㎡) | 37건 | 21 | 36 | 26 (202602-27) |
| 6 | 한빛마을6단지(국민임대) (45.73㎡) | 32건 | 18 | 26 | 9 (202602-28) |
| 7 | 한빛마을3단지아이파크 (84.992㎡) | 22건 | 97 | 120 | 110 (202602-23) |
| 8 | 한빛마을2단지휴먼빌 (84.9666㎡) | 20건 | 110 | 140 | 120 (202601-28) |
| 9 | 한빛마을6단지(국민임대) (45.84㎡) | 16건 | 15 | 24 | 9 (202602-25) |
| 10 | 한빛마을6단지(국민임대) (29.8㎡) | 16건 | 10 | 15 | 11 (202602-24) |


댓글 쓰기