📑 목차
경기도 고양시 일산서구 덕이동 인구와 아파트 주거비용
분석 기간: 202501 ~ 202603
부동산데이터: 2026년4월1일 / 인구데이터 : 2026년 3월 말 (전입/전출 2월 말)
덕이동 인구수 : 30,525명
덕이동 고령화율 : 16.51% ( 5,040명)
* 유소년비율 : 11.62% ( 3,546명)
* 생산연령수 : 71.87% ( 21,939명)
* 총 세대수 : 11,784세대 ( 1인 세대 2,969세대 / 비율 25.20%)
* 지역 전입전출 상황 : 고양시는 순인구 감소지역. ( 월 평균 -383.6명씩 감소 )
- 특히 남성 순인구 감소가 눈에 띄고 있으며, 2023년 1월 이후 대부분의 기간 감소
| 일산서구 덕이동 지리적 위치는 매우 애매한 곳 |
💡 월 평균 주거비용 산출식 (연금리 4% 기준)
• 매매 거주비: 매매가격(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
📊 경기도 고양시 일산서구 덕이동 지역 평균 주거비용 (84㎡)
84㎡ 평균 주거비 (경기도 고양시 일산서구 덕이동)
134
106
133
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
📉 경기도 고양시 일산서구 덕이동 가성비 최우수 지역 (도로명 기준)
84㎡ 가성비 도로명: 덕산로 282
82
64
93
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
🏠 고양시 일산서구 덕이동 거래량 상위 10개 단지 월 평균 거주비용
* 산출기준: 매매/전세(전액현금) 4% 이자, 월세(보증금4% + 월세금)
| 계약년월 | 매매 거주비 | 전세 거주비 | 월세 거주비 |
|---|---|---|---|
| 202501 | 149 | 130 | 169 |
| 202502 | 145 | 101 | 163 |
| 202503 | 164 | 126 | 162 |
| 202504 | 139 | 111 | 116 |
| 202505 | 145 | 109 | 136 |
| 202506 | 154 | 102 | 134 |
| 202507 | 176 | 100 | 107 |
| 202508 | 174 | 111 | 116 |
| 202509 | 162 | 96 | 157 |
| 202510 | 161 | 117 | 156 |
| 202511 | 153 | 114 | 132 |
| 202512 | 148 | 99 | 132 |
| 202601 | 166 | 110 | 144 |
| 202602 | 153 | 110 | 142 |
| 202603 | 139 | 125 | 144 |
경기도 고양시 일산서구 덕이동 아파트 거래량 상위 10곳 상세 분석
- 매매 최다 거래: 하이파크시티일산파밀리에2단지 (121.45㎡)가 27건
- 전세 최다 거래: 하이파크시티일산파밀리에2단지 (121.45㎡)가 38건
- 월세 최다 거래: 일산푸르지오더센트럴 (84.3494㎡)가 23건
![]() |
| 인기 아파트의 월별 평균 주거비용 |
📊 매매 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 하이파크시티일산파밀리에2단지 (121.45㎡) | 27건 | 5억 1,185 | 5억 7,500 | 4억 5,000 (202603-20) |
| 2 | 동문굿모닝힐3 (84.2747㎡) | 18건 | 2억 6,522 | 3억 2,000 | 2억 4,000 (202603-28) |
| 3 | 하이파크시티일산파밀리에4단지 (101.93㎡) | 18건 | 5억 455 | 5억 3,200 | 5억 1,000 (202603-12) |
| 4 | 하이파크시티일산파밀리에4단지 (84.57㎡) | 16건 | 4억 4,925 | 4억 8,000 | 4억 5,000 (202603-13) |
| 5 | 하이파크시티일산파밀리에4단지 (84.44㎡) | 13건 | 4억 2,250 | 4억 6,700 | 4억 2,500 (202603-03) |
| 6 | 하이파크시티일산아이파크5단지 (124.8758㎡) | 11건 | 5억 2,727 | 5억 6,500 | 5억 500 (202512-12) |
| 7 | 하이파크시티일산파밀리에4단지 (129.79㎡) | 11건 | 5억 2,309 | 5억 9,000 | 5억 (202511-22) |
| 8 | 하이파크시티일산파밀리에2단지 (121.66㎡) | 10건 | 5억 30 | 5억 1,500 | 4억 6,000 (202603-04) |
| 9 | 일산푸르지오더센트럴 (84.3494㎡) | 10건 | 6억 257 | 6억 5,000 | 6억 3,000 (202601-07) |
| 10 | 태영 (84.79㎡) | 9건 | 3억 3,500 | 3억 5,000 | 3억 2,000 (202603-11) |
📊 전세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 하이파크시티일산파밀리에2단지 (121.45㎡) | 38건 | 3억 5,385 | 5억 2,000 | 3억 6,500 (202602-27) |
| 2 | 하이파크시티일산파밀리에2단지 (121.66㎡) | 32건 | 3억 5,749 | 4억 5,000 | 3억 8,000 (202603-21) |
| 3 | 일산푸르지오더센트럴 (84.3494㎡) | 25건 | 4억 740 | 4억 5,000 | 4억 (202602-03) |
| 4 | 하이파크시티일산파밀리에4단지 (84.44㎡) | 24건 | 3억 3,330 | 3억 7,000 | 3억 4,500 (202602-27) |
| 5 | 하이파크시티일산파밀리에4단지 (101.93㎡) | 23건 | 3억 6,326 | 4억 | 3억 5,000 (202601-06) |
| 6 | 하이파크시티일산아이파크5단지 (124.8758㎡) | 23건 | 3억 8,093 | 4억 7,000 | 3억 4,000 (202603-21) |
| 7 | 철산 (36.21㎡) | 19건 | 1억 1,631 | 1억 3,000 | 1억 2,000 (202602-05) |
| 8 | 동문굿모닝힐3 (84.2747㎡) | 17건 | 2억 529 | 2억 4,000 | 2억 1,000 (202602-21) |
| 9 | 하이파크시티일산아이파크1단지 (124.8758㎡) | 15건 | 3억 6,470 | 4억 5,200 | 3억 4,300 (202602-12) |
| 10 | 하이파크시티일산파밀리에4단지 (129.79㎡) | 15건 | 3억 6,036 | 4억 2,000 | 3억 (202602-27) |
📊 월세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 일산푸르지오더센트럴 (84.3494㎡) | 23건 | 157 | 170 | 160 (202603-07) |
| 2 | 철산 (36.21㎡) | 20건 | 41 | 48 | 45 (202603-19) |
| 3 | 동문굿모닝힐3 (84.2747㎡) | 15건 | 70 | 105 | 85 (202603-01) |
| 4 | 하이파크시티일산파밀리에4단지 (84.44㎡) | 11건 | 133 | 150 | 150 (202602-25) |
| 5 | 하이파크시티일산파밀리에3단지 (121.45㎡) | 10건 | 144 | 185 | 100 (202601-01) |
| 6 | 하이파크시티일산파밀리에4단지 (129.79㎡) | 10건 | 151 | 180 | 180 (202601-06) |
| 7 | 하이파크시티일산파밀리에4단지 (101.93㎡) | 10건 | 112 | 160 | 60 (202601-08) |
| 8 | 하이파크시티일산파밀리에2단지 (121.66㎡) | 10건 | 160 | 190 | 150 (202603-10) |
| 9 | 하이파크시티일산아이파크1단지 (124.8758㎡) | 9건 | 174 | 235 | 235 (202603-04) |
| 10 | 하이파크시티일산파밀리에2단지 (121.45㎡) | 9건 | 156 | 200 | 160 (202601-06) |


댓글 쓰기