📑 목차
경기도 고양시 일산동구 장항동 인구와 아파트 주거비용
분석 기간: 202501 ~ 202603
부동산데이터: 2026년4월1일 / 인구 : 2026년 3월 말 ( 전입전출 2026년 2월 말 )
장항동 인구수 : 44,790명
장항동 고령화율 : 13.65% ( 6,116명)
* 유소년비율 : 10.47% ( 4,691명)
* 생산연령수 : 75.87% ( 명)
* 총 세대수 : 23,991세대 ( 1인 세대 12,621세대 / 비율 52.61%)
고양시 전입전출 상황 : 고양시는 남녀 고루고루 순인구 감소하는 지역
- 월 평균 -383.6명씩 감소 중.
- 다만, 장항동은 장항지구의 개발을 통해서 젊은 인구의 유입이 있을 것으로 보이는 지역이며, 실제로 젊은 인구가 많이 살고 있다.
| 대부분의 주거지역은 제2자유로 안쪽에 위치한 장항지구 |
💡 월 평균 주거비용 산출식 (연금리 4% 기준)
• 매매 거주비: 매매가격(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
📊 경기도 고양시 일산동구 장항동 지역 평균 주거비용 (59㎡ vs 84㎡)
59㎡ 평균 주거비 (경기도 고양시 일산동구 장항동)
134
93
112
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 평균 주거비 (경기도 고양시 일산동구 장항동)
358
180
227
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
📉 경기도 고양시 일산동구 장항동 가성비 최우수 지역 (도로명 기준)
59㎡ 가성비 도로명: 노루목로 100
134
93
112
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 가성비 도로명: 중앙로 1129
179
110
120
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
🏠 경기도 고양시 일산동구 장항동 거래량 상위 10개 단지 월 평균 거주비용
* 산출기준: 매매/전세(전액현금) 4% 이자, 월세(보증금4% + 월세금)
| 계약년월 | 매매 거주비 | 전세 거주비 | 월세 거주비 |
|---|---|---|---|
| 202501 | 364 | 147 | 219 |
| 202502 | 208 | 142 | 137 |
| 202503 | 185 | 143 | 120 |
| 202504 | 279 | 131 | 140 |
| 202505 | 210 | 138 | 127 |
| 202506 | 275 | 143 | 136 |
| 202507 | 239 | 156 | 129 |
| 202508 | 196 | 139 | 178 |
| 202509 | 326 | 153 | 184 |
| 202510 | 252 | 140 | 125 |
| 202511 | 318 | 148 | 170 |
| 202512 | 274 | 150 | 185 |
| 202601 | 339 | 144 | 175 |
| 202602 | 242 | 149 | 150 |
| 202603 | 266 | 128 | 178 |
경기도 고양시 일산동구 장항동 아파트 거래량 상위 10곳 상세 분석
- 매매 최다 거래: 호수마을(현대) (59.925㎡)가 25건
- 전세 최다 거래: 킨텍스원시티3블럭 (84.5043㎡)가 56건
- 월세 최다 거래: 호수마을(현대) (70.14㎡)가 24건
![]() |
| 장항동 인기아파트 월별 주거비용 |
📊 매매 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 호수마을(현대) (59.925㎡) | 25건 | 4억 490 | 4억 3,500 | 3억 7,700 (202603-17) |
| 2 | 호수마을(현대) (70.14㎡) | 24건 | 4억 9,191 | 5억 5,000 | 5억 500 (202603-05) |
| 3 | 킨텍스원시티3블럭 (84.5043㎡) | 22건 | 12억 2,845 | 13억 3,000 | 13억 (202603-14) |
| 4 | 호수마을(현대) (84.81㎡) | 19건 | 6억 178 | 6억 4,000 | 6억 1,000 (202602-21) |
| 5 | 호수마을(청구) (67.735㎡) | 14건 | 5억 5,207 | 5억 8,500 | 5억 3,000 (202602-08) |
| 6 | 킨텍스원시티2블럭 (84.4423㎡) | 13건 | 12억 7,538 | 13억 7,500 | 13억 7,500 (202603-15) |
| 7 | 킨텍스원시티3블럭 (84.4423㎡) | 12건 | 12억 5,400 | 13억 5,500 | 12억 1,000 (202602-13) |
| 8 | 킨텍스원시티2블럭 (84.5043㎡) | 12건 | 12억 2,208 | 13억 1,500 | 12억 5,000 (202603-14) |
| 9 | 호수마을(대우) (54.396㎡) | 10건 | 3억 2,750 | 3억 4,000 | 3억 1,500 (202603-23) |
| 10 | 킨텍스원시티1블럭 (84.5043㎡) | 8건 | 11억 9,400 | 13억 4,700 | 13억 4,700 (202601-27) |
📊 전세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 킨텍스원시티3블럭 (84.5043㎡) | 56건 | 6억 2,138 | 7억 3,000 | 6억 9,500 (202603-15) |
| 2 | 호수마을(현대) (70.14㎡) | 55건 | 3억 3,960 | 4억 1,000 | 3억 8,000 (202602-27) |
| 3 | 호수마을(현대) (59.925㎡) | 48건 | 2억 7,975 | 3억 3,000 | 2억 8,000 (202603-24) |
| 4 | 호수마을(현대) (84.81㎡) | 43건 | 4억 396 | 4억 8,000 | 4억 700 (202603-16) |
| 5 | 킨텍스원시티2블럭 (84.4423㎡) | 41건 | 6억 80 | 7억 5,000 | 5억 2,000 (202603-24) |
| 6 | 킨텍스원시티1블럭 (84.5043㎡) | 31건 | 5억 8,547 | 6억 6,150 | 6억 5,000 (202603-05) |
| 7 | 호수마을(대우) (54.396㎡) | 30건 | 2억 3,280 | 2억 7,000 | 2억 4,000 (202603-11) |
| 8 | 호수마을(청구) (84.965㎡) | 29건 | 4억 386 | 4억 8,000 | 3억 9,000 (202603-13) |
| 9 | 호수마을(청구) (49.965㎡) | 28건 | 2억 6,481 | 3억 | 2억 6,700 (202603-29) |
| 10 | 킨텍스원시티3블럭 (84.4423㎡) | 20건 | 5억 9,247 | 6억 9,000 | 6억 3,000 (202603-20) |
📊 월세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 호수마을(현대) (70.14㎡) | 24건 | 101 | 130 | 120 (202603-16) |
| 2 | 호수마을(현대) (59.925㎡) | 21건 | 97 | 116 | 100 (202602-23) |
| 3 | 호수마을(청구) (49.965㎡) | 20건 | 80 | 110 | 110 (202603-03) |
| 4 | 킨텍스원시티2블럭 (84.4423㎡) | 13건 | 180 | 270 | 222 (202512-10) |
| 5 | 킨텍스원시티2블럭 (84.4588㎡) | 12건 | 141 | 270 | 160 (202512-29) |
| 6 | 킨텍스원시티3블럭 (84.5043㎡) | 11건 | 232 | 280 | 250 (202603-21) |
| 7 | 호수마을(현대) (84.81㎡) | 10건 | 105 | 170 | 110 (202602-13) |
| 8 | 호수마을(청구) (67.735㎡) | 9건 | 89 | 150 | 130 (202603-23) |
| 9 | 킨텍스원시티1블럭 (84.5043㎡) | 9건 | 147 | 320 | 320 (202603-04) |
| 10 | 호수마을(대우) (54.396㎡) | 8건 | 80 | 90 | 90 (202602-11) |


댓글 쓰기