서울시 강남구 개포동 아파트 거래량과 시세(2026.6)
서울시 강남구 개포동 아파트 거래량(2026.6)
| 주택유형 | 매매 (건) | 전세 (건) | 월세 (건) | 거래량계 (건) | 거래비율 (%) |
| 아파트 | 36 | 84 | 67 | 187 | 67.80% |
| 연립다세대 | 11 | 27 | 28 | 66 | 23.90% |
| 오피스텔 | 1 | 3 | 9 | 13 | 4.70% |
| 단독/다가구 | 1 | 3 | 6 | 10 | 3.60% |
서울시 강남구 개포동 아파트 평균각겨(2026.6)
| 주택유형 | 매매가 | 전세가 | 월세가 |
| 아파트 | 292,391 | 98,385 | 228 |
| 연립다세대 | 68,045 | 31,390 | 61 |
| 오피스텔 | 23,100 | 18,933 | 78 |
| 단독/다가구 | 470,000 | 14,233 | 54 |
댓글 쓰기