📑 목차
서울시 송파구 거여동 인구와 아파트 주거비용
분석 기간: 202501 ~ 202603
부동산데이터: 2026년3월26일 / 인구: 2026년 2월 말 ( 전입전출 1월 말 )
거여동인구 : 52,182명
거여동고령화율 : 18.43% ( 9,618명)
* 유소년비율 : 13.00% ( 6,784명)
* 생산연령수 : 68.57% ( 35,780명)
* 총 세대수 : 21,391세대 ( 1인 세대 6,723세대 / 비율 31.43%)
* 지역 전입전출 상황 : 송파구는 순인구 감소지역 ( 전출 인구가 전입 인구보다 많음 )
* 2026년 3월 단기 주택 거래량 통계에서 아파트 월세 거래량이 가장 많은 지역
- 이외 2순위 아파트 전세 거래량이 다수이며, 매매 거래량은 매우 적음. (다가구 월세, 오피스텔 월세 거래량이 아파트 매매 거래량보다 많은 지역 )
* 거여동에 공공 전세, 월세 아파트들이 있는 것으로 보이며, "양산로2길" 주변에서 아파트 전세와 월세 주거 비용이 매우 낮게 나타나고 있다.
| 송파구 거여동 지리적 위치 - 네이버지도 |
💡 월 평균 주거비용 산출식 (연금리 4% 기준)
• 매매 거주비: 매매가격(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
📊 서울시 송파구 거여동 지역 평균 주거비용 (59㎡ vs 84㎡)
59㎡ 평균 주거비 (송파구 거여동)
379
175
117
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 평균 주거비 (송파구 거여동)
463
200
244
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
📉 서울시 송파구 거여동 가성비 최우수 지역 (도로명 기준)
59㎡ 가성비 도로명: 양산로2길 44
379
22
27
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 가성비 도로명: 오금로68길 25-5
463
106
244
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
🏠 송파구 거여동 거래량 상위 10개 단지 월 평균 거주비용
* 산출기준: 매매/전세(전액현금) 4% 이자, 월세(보증금4% + 월세금)
| 계약년월 | 매매 거주비 | 전세 거주비 | 월세 거주비 |
|---|---|---|---|
| 202501 | 338 | 138 | 132 |
| 202502 | 362 | 166 | 56 |
| 202503 | 321 | 156 | 98 |
| 202504 | 366 | 188 | 78 |
| 202505 | 373 | 187 | 85 |
| 202506 | 420 | 214 | 92 |
| 202507 | 468 | 171 | 182 |
| 202508 | 396 | 194 | 87 |
| 202509 | 439 | 181 | 106 |
| 202510 | 375 | 185 | 125 |
| 202511 | 384 | 228 | 189 |
| 202512 | 366 | 225 | 163 |
| 202601 | 379 | 236 | 214 |
| 202602 | 544 | 228 | 238 |
| 202603 | 475 | 229 | 119 |
서울시 송파구 거여동 아파트 거래량 상위 10곳 상세 분석
- 매매 최다 거래: 송파시그니처롯데캐슬 (84.98㎡)가 52건
- 전세 최다 거래: 위례포레샤인18단지 (74.82㎡)가 294건
- 월세 최다 거래: 위례포레샤인13단지 (59.31㎡)가 117건
![]() |
| 송파구 거여동 매매,전세,월세 인기 아파트 |
📊 매매 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 송파시그니처롯데캐슬 (84.98㎡) | 52건 | 17억 5,782 | 22억 3,000 | 20억 4,500 (202603-16) |
| 2 | 거여1단지 (39.6㎡) | 40건 | 6억 8,803 | 8억 9,950 | 8억 8,000 (202603-10) |
| 3 | 거여5단지 (59.74㎡) | 40건 | 8억 9,235 | 12억 2,000 | 9억 5,000 (202603-09) |
| 4 | 거여1단지 (49.8㎡) | 37건 | 8억 7,381 | 11억 4,500 | 11억 4,500 (202603-07) |
| 5 | 송파시그니처롯데캐슬 (59.98㎡) | 35건 | 15억 6,745 | 18억 4,000 | 18억 4,000 (202603-10) |
| 6 | 거여4단지 (49.8㎡) | 25건 | 8억 5,660 | 10억 5,000 | 9억 7,000 (202601-14) |
| 7 | 현대3차 (84.94㎡) | 20건 | 10억 1,735 | 12억 7,500 | 9억 8,000 (202603-16) |
| 8 | e편한세상송파파크센트럴 (84.96㎡) | 18건 | 16억 9,388 | 19억 5,000 | 19억 5,000 (202603-11) |
| 9 | 거여4단지 (39.6㎡) | 18건 | 6억 9,625 | 8억 1,000 | 8억 1,000 (202601-24) |
| 10 | 송파레이크파크호반써밋Ⅱ (108.8119㎡) | 15건 | 18억 7,633 | 22억 6,000 | 22억 6,000 (202602-04) |
📊 전세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 위례포레샤인18단지 (74.82㎡) | 294건 | 4억 79 | 4억 9,218 | 3억 9,276 (202603-17) |
| 2 | 송파시그니처롯데캐슬 (84.98㎡) | 161건 | 7억 8,520 | 10억 2,000 | 7억 8,750 (202603-14) |
| 3 | 위례포레샤인18단지 (84.73㎡) | 117건 | 4억 2,300 | 5억 3,625 | 5억 1,082 (202602-14) |
| 4 | 거여1단지 (49.8㎡) | 73건 | 3억 8,582 | 4억 9,000 | 4억 9,000 (202603-22) |
| 5 | 거여5단지 (59.74㎡) | 71건 | 4억 2,182 | 5억 1,000 | 4억 (202603-19) |
| 6 | 송파시그니처롯데캐슬 (59.98㎡) | 71건 | 7억 214 | 8억 5,000 | 6억 5,100 (202603-21) |
| 7 | 거여1단지 (39.6㎡) | 58건 | 2억 8,353 | 4억 2,000 | 4억 2,000 (202603-25) |
| 8 | 위례포레샤인18단지 (74.78㎡) | 55건 | 3억 9,640 | 4억 9,218 | 4억 9,218 (202510-20) |
| 9 | 송파레이크파크호반써밋Ⅰ (108.8119㎡) | 51건 | 8억 4,129 | 9억 8,000 | 8억 2,900 (202603-24) |
| 10 | 송파레이크파크호반써밋Ⅱ (108.8119㎡) | 38건 | 9억 9,447 | 13억 6,500 | 8억 8,200 (202603-22) |
📊 월세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 위례포레샤인13단지 (59.31㎡) | 117건 | 26 | 49 | 21 (202512-26) |
| 2 | 위례포레샤인13단지 (59.83㎡) | 93건 | 26 | 63 | 16 (202512-26) |
| 3 | 위례포레샤인13단지 (39.76㎡) | 89건 | 20 | 36 | 10 (202512-26) |
| 4 | 송파시그니처롯데캐슬 (84.98㎡) | 79건 | 150 | 360 | 300 (202603-22) |
| 5 | 송파시그니처롯데캐슬 (59.98㎡) | 69건 | 145 | 240 | 40 (202603-21) |
| 6 | 거여6단지 (39.15㎡) | 56건 | 9 | 18 | 15 (202603-18) |
| 7 | 거여1단지 (49.8㎡) | 51건 | 75 | 140 | 70 (202603-07) |
| 8 | 거여1단지 (39.6㎡) | 48건 | 70 | 120 | 24 (202601-23) |
| 9 | 송파시그니처롯데캐슬 (39.9㎡) | 47건 | 21 | 55 | 8 (202603-24) |
| 10 | e편한세상송파파크센트럴 (34.93㎡) | 46건 | 27 | 47 | 7 (202512-29) |


댓글 쓰기